Test Hypermotos
Pagina 7
5 juni 2008
Inhoudsopgave |
---|
Test Hypermotos |
Pagina 2 |
Pagina 3 |
Pagina 4 |
Pagina 5 |
Pagina 6 |
Pagina 7 |
Technische gegevens
Merk/Model | Ducati Hypermotard | BMW HP2 MM | KTM Supermoto 950R |
Motor | |||
Type | L-Twin 90° | Tweecilinder boxer | V-Twin 75° |
Koelsysteem | Vloeistofkoeling | Luchtkoeling | Vloeistofkoeling |
Cil. inh. | 1078 cc | 1170 cc | 942 cc |
Boringxslag | 92 x 69 mm | 101 x 73 mm | 100 x 60 mm |
Compr. verh. | 10,5:1 | 12:1 | 11,5:1 |
Klepaandr. | DOHC, 4 kleppen per cilinder | SOHC, 4 kleppen per cilinder | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
Ontsteking | digitaal | Bosch BMS-K | digitaal |
Starter | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Benzine toevoer | Marelli Benzine injectie, ø45mm inlaatkelken | Benzine injectie | Keihin Carburatie, ø43mm |
Smering | wet sump' | wet sump' | Dry sump' |
Vermogen (opgave) | 90 pk @ 7.750 tpm | 113pk @ 7.500 tpm | 98 Pk @ 8.000 tpm |
Koppel (opgave) | 103 Nm @ 4.750 tpm | 115Nm @ 6.000 tpm | 94 Nm @ 6.500 tpm |
Transmissie | |||
Aantal versn. | 6 | 6 | 6 |
Prim. red. | tandwielen | tandwielen | tandwielen |
Fin. red. | ketting | ketting | ketting |
Koppeling | droog, meerplaten | nat, meerplaten | nat, meerplaten |
Chassis | |||
Frame | Trellis buizenframe | stalen vakwerkframe | CrMo buizenframe |
Wielbasis | 1.455 mm | 1.616 mm | 1.510 mm |
Balhoofdhoek | 29° | 29° | 24,9º |
Naloop | n.b. | 99 mm | 110 mm |
Vering voor | 50 mm Upside-down Marzocchi volledig instelbaar | Upside down Marzocchi ø45 mm voorzien van Öhlins veren, volledig instelbaar | 48mm WP Upside-down, volledig instelbaar |
Vering achter | Öhlins shock, volledig instelbaar | WP Mono shock, volledig instelbaar | |
Veerweg voor | 165 mm | 160 mm | 200 mm |
Veerweg achter | 141 mm | 180 mm | 210 mm |
Voorrem | Dubbele ø305 mm schijven, Brembo radiale 4-zuiger remklauw | Dubbele ø320 mm schijven, Brembo 2-zuiger remklauw | Dubbele ø305 mm schijven, Brembo radiale 4-zuiger remklauw |
Achterrem | Enkele ø245 mm schijf, tweezuiger remklauw | Enkele ø265 mm remschijf, éénzuiger remklauw | Enkele ø240 mm schijf, tweezuiger remklauw |
Voorband | 120/70 ZR17" | 120/70 ZR17" | 120/70 ZR17" |
Achterband | 180/55 ZR17" | 180/55 ZR17" | 180/55 ZR17" |
Afmetingen | |||
Lengte | n.b. | 2350 mm | n.b. |
Breedte | n.b. | 922 mm | n.b. |
Hoogte | n.b. | 1050 mm zonder spiegels | n.b. |
Zadelhoogte | 845 mm | 890 / 845 mm | 865 mm |
Drooggewicht * | 177 kg | 178 kg | 191 kg |
Tankinhoud | 12,4 liter | 12 liter | 14,5 liter |
Reserve | 2 liter | 3 liter | 2,5 liter |
Gegevens | |||
Klein rijbewijs | nee | nee | nee |
Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Adviesprijs NL | € 15.120 | € 20.700 | € 13.475,00 |
Adviesprijs BE * | |||
toeslag ABS | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Importeur NL | Ducati North Europ | BMW Nederland | KTM Sportsmotorcyles Nederland |
telefoon | 070-3017399 | 070-4133222 | 024-3287788 |
http://www.ducati.nl/ | http://www.bmw.nl/ | http://www.ktm.nl/ |
*) Rijklaar, exclusief benzine