Test: Honda Forza 750
Technische gegevens
1 maart 2021
Merk/model | Honda Forza 750 |
Motor | |
Type | tweecilinder paralleltwin, 270° kruktap |
Koelsysteem | vloeistofkoeling |
Cilinderinhoud | 745 cc |
Boring x slag | 77 x 80 mm |
Compr. verh. | 10,7:1 |
Klepaandrijving | SOHC, 4 kleppen per cilinder |
Ontsteking | digitaal, 4 rijmodi, instelbare tractiecontrole, regelbare motorrem |
Starter | elektrisch |
Benzinetoevoer | PGM-F1 injectie, 36 mm gasklephuizen |
Smering | wet sump |
Vermogen | 58,6 pk @ 6.750 tpm |
Koppel | 69 Nm @ 4.750 tpm |
Transmissie | |
Aantal versnellingen | 6 traps semi-automaat, D/S1/S2/S3 modi |
Eindoverbrenging | ketting |
Koppeling | nat, dubbele meervoudige plaat, DCT |
Chassis | |
Frame | Stalen diamantframe |
Wielbasis | 1.580 mm |
Balhoofdhoek | 27° |
Naloop | 104 mm |
Vering voor | 41 mm Showa Dual Bending Valves telescoop, niet instelbaar |
Vering achter | Monoshock Pro-Link, veervoorspanning instelbaar |
Veerweg voor | 120 mm |
Veerweg achter | 120 mm |
Voorrem | dubbele schijf 310 mm, radiale 4-zuiger remklauw, C-ABS |
Achterrem | enkele schijf 240 mm, 1-zuiger remklauw, C-ABS |
Voorband | 120/70 ZR 17" |
Achterband | 160/60 ZR 15" |
Afmetingen | |
Lengte | 2.200 mm |
Breedte | 790 mm |
Hoogte | 1.485 mm |
Zadelhoogte | 790 mm |
Gewicht | 235 kg rijklaar |
Tankinhoud | 13,2 liter |
Reserve | n.b. |
Gegevens | |
Rijbewijsklasse | A2 na aanpassing |
Garantie | 2 jaar |
Adviesprijs NL | € 13.398,00 |
Adviesprijs BE | € 11.399,00 |
Importeur NL | Honda Nederland |
www.honda.nl |