Test: BMW HP4 RACE
Technische gegevens
3 juli 2017
Merk/model | BMW HP4 RACE |
Motor | |
Type | viercilinder lijnmotor |
Koelsysteem | vloeistofkoeling |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Boring x slag | 80 x 49,7 mm |
Compr. verh. | 13,7-13,9: 1 |
Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
Ontsteking | Digitaal, BMW BMS-KP motormanagement, 4 rijmodi: RAIN, INT, DRY1, DRY2, 15-standen tractiecontrole, wheeliecontrole, launch control |
Starter | Elektrisch |
Benzinetoevoer | Injectie, 48 mm inlaatkelk |
Smering | wet sump |
Vermogen | 215 pk @ 13.900 tpm |
Koppel | 120 Nm @ 10.000 tpm |
Transmissie | |
Aantal versnellingen | 6, close ratio |
Eindoverbrenging | ketting |
Koppeling | nat, meervoudige plaat, kabelbediend, elektronsch instelbare anti-hop (15 standen) |
Chassis | |
Frame | Carbonfiber brugframe, meedragende motor |
Wielbasis | 1.423 mm |
Balhoofdhoek | 24,5° +/- 0,5° |
Naloop | instelbaar 95-112 mm (offset voorvork instelbaar 26-32 mm in stappen van 2 mm) |
Vering voor | Öhlins FGR300 Superbike World Cup upside-down, volledig instelbaar |
Vering achter | Öhlins TTX36GP monoshock, demping en veervoorspannning volledig instelbaar, scharnierpunt achterbrug instelbaar |
Veerweg voor | 120 mm |
Veerweg achter | 130 mm |
Voorrem | Dubbele schijf 320 mm, Brembo GP4-PR 4-zuiger Monobloc remklauw, Brembo RCS19x18 rempomp |
Achterrem | Enkele schijf 220 mm, Brembo 1-zuiger remklauw |
Voorband | 120/70 ZR 17", Pirelli Superbike Slick SC2, carbon wiel |
Achterband | 200/60 ZR 17", Pirelli Superbike Slick SC2, carbon wiel |
Afmetingen | |
Lengte | n.o. |
Breedte | n.o. |
Hoogte | n.o. |
Zadelhoogte | Instelbaar 816 - 831 - 846 mm |
Gewicht | 171,4 kg rijklaar met volle tank |
Tankinhoud | 17,5 liter |
Reserve | n.v.t. |
Gegevens | |
Rijbewijsklasse | n.v.t. |
Garantie | |
Adviesprijs NL | € 80.000,00 |
Adviesprijs BE | € 80.000,00 |
Importeur NL | BMW Motorrad Nederland |
www.bmw-motorrad.nl |