Test: Honda NC750X en Integra
Technische gegevens
29 maart 2016
Merk/Model | Honda NC750X | Honda Integra |
Motor | ||
Type | tweecilinder paralleltwin, 270° kruktap | tweecilinder paralleltwin, 270° kruktap |
Koelsysteem | vloeistofkoeling | vloeistofkoeling |
Cilinderinhoud | 745 cc | 745 cc |
Boring x slag | 77 x 80 mm | 77 x 80 mm |
Compr. verh. | 10,7:1 | 10,7:1 |
Klepaandrijving | SOHC, 4 kleppen per cilinder | SOHC, 4 kleppen per cilinder |
Ontsteking | digitale transistor met elektronische vervroeging | digitale transistor met elektronische vervroeging |
Starter | elektrisch | elektrisch |
Benzinetoevoer | PGM-F1 injectie, 36 mm gasklephuizen | PGM-F1 injectie, 36 mm gasklephuizen |
Smering | wet sump | wet sump |
Vermogen | 55 pk @ 6.250 tpm | 55 pk @ 6.250 tpm |
Koppel | 68 Nm @ 4.750 tpm | 68 Nm @ 4.750 tpm |
Transmissie | ||
Aantal versnellingen | 6 traps semi-automaat, D/S1/S2/S3 modi | 6 traps semi-automaat, D/S1/S2/S3 modi |
Finale reductie | ketting | ketting |
Koppeling | nat, dubbele meervoudige plaat, DCT | nat, dubbele meervoudige plaat, DCT |
Chassis | ||
Frame | Diamant, stalenbuis | Diamant, stalenbuis |
Wielbasis | 1.535 mm | 1.525 mm |
Balhoofdhoek | 27° | 27° |
Naloop | 110 mm | 110 mm |
Vering voor | 41 mm Showa Dual Bending Valves telescoop, niet instelbaar | 41 mm Showa Dual Bending Valves telescoop, niet instelbaar |
Vering achter | Monoshock Pro-Link, veervoorspanning instelbaar | Monoshock Pro-Link, veervoorspanning instelbaar |
Veerweg voor | 153,5 mm | 120 mm |
Veerweg achter | 150 mm | 120 mm |
Voorrem | enkele schijf 320 mm, 2-zuiger remklauw, ABS | enkele schijf 320 mm, 2-zuiger remklauw, C-ABS |
Achterrem |
enkele schijf 240 mm, 1-zuiger remklauw, ABS |
enkele schijf 240 mm, 1-zuiger remklauw, C-ABS |
Voorband | 120/70 ZR 17" | 120/70 ZR 17" |
Achterband | 160/60 ZR 17" | 160/60 ZR 17" |
Afmetingen | ||
Lengte | 2.230 mm | 2.215 mm |
Breedte | 845 mm | 810 mm |
Hoogte | 1.350 mm | 1.440 mm |
Zadelhoogte | 830 mm | 790 mm |
Gewicht | 230 kg rijklaar | 238 kg rijklaar |
Tankinhoud | 14,1 liter | 14,1 liter |
Reserve | n.b. | n.b. |
Gegevens | ||
Rijbewijs | A2 na aanpassing | A2 na aanpassing |
Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
Adviesprijs NL | € 8.999,00 | € 10.299,00 |
Adviesprijs BE | € 7.999,00 | € 9.299,00 |
Importeur NL | Honda Nederland | Honda Nederland |
www.honda.nl | www.honda.nl |