Test: middenklasse Allroads
Technische gegevens
29 april 2015
Inhoudsopgave |
---|
Test: middenklasse Allroads |
Costa Brava |
Tingeling |
Hoezo Midi |
Conclusie |
Technische gegevens |
Merk/Model | KTM 1050 Adventure | Suzuki V-Strom 1000 | Kawasaki Versys 1000 |
Motor | |||
Type | 75° V-Twin | 90° V-Twin | viercilinder lijnmotor |
Koelsysteem | vloeistofkoeling | vloeistofkoeling | vloeistofkoeling |
Cilinderinhoud | 1.055 cc | 1.037 cc | 1.043 cc |
Boring x slag | 103 x 63 mm | 100 x 66 mm | 77 mm x 56 mm |
Compr. verh. | 13,1:1 | 11,3:1 | 10,3:1 |
Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder | DOHC, 4 kleppen per cilinder | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
Ontsteking | digitaal, instelbare tractiecontrole | digitaal, instelbare tractiecontrole | Digitaal, 2 rijmodi, instelbare tractiecontrole |
Starter | elektrisch | elektrisch | Elektrisch |
Benzinetoevoer | Keihin EMS injectie, ride-by-wire, 3 rijmodi | benzine-injectie, SDTV inlaatkelken | Digitale Injectie, Keihin 38mm gasklephuizen (ovaal) |
Smering | semi dry sump | wet sump | wet sump, geforceerd |
Vermogen | 95 pk @ 6.200 tpm | 101 pk @ 8.000 tpm | 120 pk @ 9.000 tpm |
Koppel | 107 Nm @ 5.750 tpm | 103 Nm @ 4.000 tpm | 102 Nm @ 7.500 rpm |
Transmissie | |||
Aantal versnellingen | 6 | 6 | 6, constant mesh |
Finale reductie | o-ring ketting | ketting | O-ring ketting |
Koppeling | Nat, meervoudig platen, slipper assist antihop, hydraulisch bediend | nat, meervoudige plaat, kabelbediend, slipper assist | Meervoudige natte platen, kabel bediend, slipper assist |
Chassis | |||
Frame | CroMo buizenframe | aluminium twinspar | Aluminium twin-tube |
Wielbasis | 1.560 mm | 1.555 mm | 1.520 mm |
Balhoofdhoek | 26° | 25,3° | 27º |
Naloop | 120 mm | 109 mm | 106 mm |
Vering voor | 48 mm WP upside down, niet instelbaar | KYB 43 mm upside down, volledig instelbaar | 43mm Showa Upside-Down, uitgaande demping en veervoorspanning instelbaar |
Vering achter | WP monoshock, veervoorspanning instelbaar | monoshock, veervoorspanning en uitgaande dempinginstelbaar | Showa Horizontale Back-link, gasgevulde schokdemper, uitgaande demping en veervoorspanning instelbaar |
Veerweg voor | 200 mm | 160 mm | 150 mm |
Veerweg achter | 200 mm | 160 mm | 150 mm |
Voorrem | dubbele schijf 320 mm, Brembo 4-zuiger radiale remklauw, Bosch MSC C-ABS | dubbele schijf 310 mm, Tokico 4-zuiger remklauw, ABS | Dubbele schijf (wavetype) 310mm, vierzuiger radiale remklauw, ABS |
Achterrem | enkele schijf 240 mm, Brembo 2-zuiger remklauw, Bosch MSC C-ABS | enkele schijf 260 mm, 1-zuiger remklauw, ABS | Enkele schijf (wavetype) 250mm , enkele zuiger remklauw, ABS |
Voorband | 110/80 ZR 19" | 110/80 19" | 120/70 17" |
Achterband | 150/70 ZR 17" | 150/70 17" | 180/55 17" |
Afmetingen | |||
Lengte | 2.257 mm | 2.285 mm | 2.240 mm |
Breedte | 980 mm | 865 mm | 895 mm |
Hoogte | 1.562 mm | 1.410 mm | 1.400 / 1.465 mm |
Zadelhoogte | 850 mm | 850 mm | 840 mm |
Gewicht | 212 kg rijklaar zonder benzine | 228 kg rijklaar | 250 kg rijklaar |
Tankinhoud | 23 liter | 20 liter | 21 liter |
Reserve | 3,5 liter | n.b. | n.b. |
Gegevens | |||
Klein rijbewijs | A | A | A |
Garantie | 2 jaar | 3 jaar | 2 jaar |
Adviesprijs NL | € 14.690,00 * | € 12.499,00 * | € 13.399,00 ** |
Adviesprijs BE | € 12.993,00 * | € 12.290,00 * | € 12.599,00 * |
Importeur NL | KTM Nederland | B.V. Nimag | Kawasaki Benelux |
www.ktm.nl | www.suzuki.nl | www.kawasaki.nl |
*) exclusief accessoires
**) inclusief zijkoffers, handkappen en tankpad