Dubbeltest: BMW R1200RT en R1200GS Adventure
Technische gegevens
31 januari 2014
Inhoudsopgave |
---|
Dubbeltest: BMW R1200RT en R1200GS Adventure |
De boel flink opschudden |
De Adventure |
R1200RT |
Opties |
Conclusie |
Technische gegevens |
Model | BMW R 1200 GS Adventure | BMW R 1200 RT |
Motor | ||
Type | tweecilinder boxermotor | tweecilinder boxermotor |
Koelsysteem | lucht / vloeistofkoeling | lucht / vloeistofkoeling |
Cilinderinhoud | 1.170 cc | 1.170 cc |
Boring x slag | 101 x 73 cc | 101 x 73 cc |
Compr. verh. | 12,5:1 | 12,5:1 |
Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
Ontsteking | Digitaal, BMW BMS-K+ motormanagement | Digitaal, BMW BMS-K+ motormanagement |
Starter | Elektrisch | Elektrisch |
Benzinetoevoer | Injectie | Injectie |
Smering | dry sump | dry sump |
Vermogen | 125 pk @ 7.750 tpm | 125 pk @ 7.750 tpm |
Koppel | 125 Nm @ 6.500 tpm | 125 Nm @ 6.500 tpm |
Transmissie | ||
Aantal versnellingen | 6 | 6 |
Eindoverbrenging | cardan | cardan |
Koppeling | nat, meervoudige plaat, hydraulisch bediend | nat, meervoudige plaat, hydraulisch bediend, quickshifter |
Chassis | ||
Frame | 2-delig, voor- en aangeschroefd achterframe met meedragende motor/transmissie | 2-delig, voor- en aangeschroefd achterframe met meedragende motor/transmissie |
Wielbasis | 1.507 mm | 1.485 mm |
Balhoofdhoek | 24,5° | 26,4° |
Naloop | 92,7 mm | 116 mm |
Vering voor | BMW Telelever, veerpoot diameter 41 mm, centraal geplaatst veerbeen, ESA optioneel | BMW Telelever, veerpoot diameter 37 mm, centraal geplaatst veerbeen, ESA optioneel |
Vering achter | BMW Paralever, veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar, ESA optioneel | BMW Paralever, veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar, ESA optioneel |
Veerweg voor | 210 mm | 120 mm |
Veerweg achter | 220 mm | 136 mm |
Voorrem | Dubbele schijf 305 mm, vierzuiger remklauw, ABS | Dubbele schijf 320 mm, vierzuiger remklauw, ABS |
Achterrem | Enkele schijf 276 mm, tweezuiger remklauw, ABS | Enkele schijf 265 mm, tweezuiger remklauw, ABS |
Voorband | 120/70 R 19" | 120/70 ZR 17" |
Achterband | 170/60 R 17" | 180/55 ZR 17" |
Afmetingen | ||
Lengte | 2.255 mm | 2.222 mm |
Breedte | 980 mm | 985 mm |
Hoogte | 1.450 mm | 1.416 mm |
Zadelhoogte | 890 / 910 mm | 805 / 825 mm, lage buddy 760 / 780 mm, hoge buddy 830 / 850 mm |
Gewicht | 260 kg rijklaar | 274 kg rijklaar |
Tankinhoud | 30 liter | 25 liter |
Reserve | 4 liter | 4 liter |
Gegevens | ||
Rijbewijsklasse | A | A |
Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
Adviesprijs NL | € 18.902,00 | € 19.401,00 |
Adviesprijs BE | € n.b. | € n.b. |
Importeur NL | BMW Motorrad Nederland | BMW Motorrad Nederland |
www.bmw-motorrad.nl | www.bmw-motorrad.nl |
Mijn recept: Bak pannenkoeken altijd in pan zonder anti aanbaklaag!