Introductie Suzuki Specials
Technische gevevens
21 februari 2012
Merk/model | Suzuki GSX-R600 Sports Edition | Suzuki GSR 750 Street Extreme | Suzuki V-Strom 650 Black Rhino |
Motor | |||
Type | Viercilinder viertakt lijn | Viercilinder viertakt lijnmotor | Tweecilinder 90° V-Twin |
Koelsysteem | Vloeistof | Vloeistof | Vloeistof |
Cilinderinhoud | 599 cc | 749 cc | 645 cc |
Boring x slag | 67,0 x 42,5 mm | 72,0 x 46,03 mm | 81 x 62,6 mm |
Compr. verh. | 12,9 : 1 | 12.3:1 | 11,2:1 |
Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder | DOHC, 4 kleppen per cilinder | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
Ontsteking | Digitaal transistor | Digitaal | Digitaal |
Starter | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Benzinetoevoer | Elektronische injectie, dubbele injectoren | Multipoint sequentiele elektronsiche benzine-injectie | electronische injectie, 39 mm |
Smering | Wet sump | Wet sump | Wet sump |
Vermogen (opgave) | 128 pk @ 13.500 tpm | 106 pk @ 10.000 tpm | 69 pk @ 8.800 tpm |
Koppel (opgave) | 69,6 Nm @ 11.500 tpm | 80 Nm @ 9.000 tpm | 60 Nm @ 6.400 tpm |
Transmissie | |||
Versnellingen | 6, close ratio | 6, close ratio | 6, constant mesh |
Primaire overbrenging | Tandwielen | Tandwielen | Tandwielen |
Eindoverbrenging | Ketting | Ketting | O-ring ketting |
Koppeling | Nat, meervoudige plaat, slipperclutch, kabelbediend | Nat, meervoudig plaat, kabelbediend | Nat, meervoudige plaat, kabelbediend |
Chassis | |||
Frame | Aluminium Twin Spar | Stalen twin spar | Aluminium twin spar |
Balhoofdhoek | 23,45° | 25.33° | 26° |
Naloop | 97 mm | 104 mm | 110mm |
Wielbasis | 1.390 mm | 1.450 mm | 1.560 mm |
Vering voor | 41 mm Showa BPF upside down, volledig instelbaar (high/low speed) | 41mm Kayaba upside down, veervoorspanning instelbaar | Showa conventioneel, veervoorspanning instelbaar |
Vering achter | Monoshock, volledig instelbaar (high/low speed) | Kayaba monoshock, veervoorspanning instelbaar | Showa monoshock, veervoorspanning/uitgaande demping instelbaar |
Veerweg voor | 120 mm | 120 mm | 159 mm |
Veerweg achter | 130 mm | 135 mm | 150 mm |
Voorrem | Dubbele 310 mm schijf, Brembo 4-zuiger monobloc | Dubbele 310 mm zwevende schijf, tweezuiger remklauwen | Dubbele 310 mm schijf, tweezuiger remklauwen |
Achterrem | Enkele 220 mm schijf, 2-zuiger remklauw | Enkele 240 mm schijf, 1-zuiger remklauw | Enkele 260 mm schijf, 1-zuiger remklauw |
Voorband | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 110/80 ZR19 |
Achterband | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 150/70 ZR17 |
Afmetingen | |||
Lengte | 2.030 mm | 2.115 mm | 2.290 mm |
Breedte | 710 mm | 785 mm | 835mm |
Hoogte | 1.135 mm | 1.060 mm | 1.405 mm (standaard) |
Zadelhoogte | 810 mm | 815 mm | 835 mm |
Gewicht | 187 kg rijklaar, standaard |
210 kg rijklaar, standaard |
214 kg rijklaar, standaard |
Tankinhoud | 17 liter | 17,5 liter | 20 liter |
Reserve | n.b. | n.b. | n.b. |
Algemene Gegevens | |||
Klein rijbewijs mogelijk |
ja |
nee | ja |
Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 2 jaar |
Adviesprijs NL | € 13.999,00 | € 10.999,00 | € 10.999,00 |
Importeur NL | B.V. Nimag | ||
0345-349749 | |||
www.suzuki.nl |