WorldSBK Portimao: Razgatlioglu wint zinderend spannende Race 1
Onder een stralend blauwe hemel en 26° Celsius ging om 14:00 uur lokale tijd onder nagenoeg perfecte omstandigheden Race 1 van het WorldSBK van start. Na in de Superpole kwalificatie het all-time ronderecord te hebben verpletterd leek de race een strandwandeling voor Razgatlioglu te zijn, maar dat pakte bij de start heel anders uit.
De 2-voudig wereldkampioen had een dramatische start en viel terug naar de 7e plaats, terwijl Nicolò Bulega met een perfecte start de leiding had genomen in de race. Maar dat duurde niet lang, in de vierde ronde had Razgatlioglu zich al weer opgewerkt naar de tweede plaats, om de huidig leider in het WK drie ronden later voorbij te gaan.
Daarna leek het een beklonken zaak te zijn, maar dat was gerekend buiten Bulega die zich als een pitbull in het achterwiel van Razgatlioglu vastbeet en zich een waanzinnig spannend gevecht ontspon met inhaalacties over en weer. Bij het ingaan van de veertiende ronde nam Bulega met een vette uitremactie voor bocht 1 de leiding terug en hield die drie ronden lang Bulega vast, waarna Razgatlioglu weer langszij kwam en tot de allerlaatste bocht in de allerlaatste ronde de druk op de ketel bleef.
Bulega probeerde wat hij kon, maar slaagde er niet meer in om een succesvolle aanval te doen en werd met het kleinste verschil van 67 duizendste seconde op de tweede plaats achter Razgatlioglu afgevlagd. Op bijna 8 seconden maakte Andrea Locatelli het podium compleet, een zeer sterke race voor de Italiaan uit het Yamaha fabrieksteam die bij de start was opgeklommen naar de tweede plaats en uiteindelijk dus alleen Razgatlioglu voor had moeten laten gaan.
Op iets meer als een seconde van Locatelli finishte Danilo Petrucci als beste privateer op de vierde plaats, op 15 seconden maakte Xavi Vierge de top 5 compleet. Michael van der Mark finishte op bijna 18 seconden van zijn teamgenoot op de zesde plaats.
WorldSBK Portimao, uitslag Race 1:
Rijder | Team | Uitslag | |||
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 20 ronden |
2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +0.067 |
3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +7.855 |
4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +8.991 |
5 | Xavi Vierge | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +15.475 |
6 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +17.830 |
7 | Andrea Iannone | ITA | Team Pata Go Eleven | Ducati Panigale V4R | +18.775 |
8 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +19.030 |
9 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +19.554 |
10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +19.838 |
11 | Yker Lecuona | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +24.292 |
12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +30.615 |
13 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +41.916 |
14 | Tarran Mackenzie | GBR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +42.645 |
15 | Tito Rabat | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +43.191 |
16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +44.813 |
17 | Jason O'Halloran | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +1'06.096 |
DNF | |||||
Zaqhwan Zaidi | MAS | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +10 ronden | |
Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +11 ronden | |
Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +13 ronden | |
Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +18 ronden | |
Scott Redding | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducati Panigale V4R | 0 ronden | |
Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 0 ronden |
Tussenstand:
Rijder | Team | Punten | |||
1 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 82 |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 45 |
3 | Andrea Iannone | ITA | Team Pata Go Eleven | Ducati Panigale V4R | 44 |
4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 44 |
5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 38 |