WorldSBK Donington: Razgatlioglu domineert ook Superpole sprintrace
De spanning was ook ver te zoeken in de Tissot Superpole sprintrace van het World Superbike op het circuit van Donington Park, die onder iets frissere omstandigheden werd verreden en met een vrije plek op de eerste startrij - Alex Lowes had in de warm-up training behoorlijk veel last van zijn enkel gehad als gevolg van zijn crash gisteren in Race 1 en werd in het medisch centrum niet fit om te rijden verklaard.
Toprak Razgatlioglu had gekozen voor de harde achterband, wat een risico had kunnen zijn bij de start, maar zo niet bij El Turco die voor de tweede keer dit weekend vanaf de pole position meteen kopstart nam in de race, terwijl Nicolo Bulega voor de tweede keer geen goede start had en het drie ronden zou duren voordat hij weer was opgeklommen naar de tweede plaats, voor Jonathan Rea die twee ronden lang die tweede plaats in handen had gehad.
Eenmaal weer opgeklommen naar de tweede plaats keek Bulega al tegen een achterstand van 2 seconden, en was daarna niet bij machte om dat gat te overbruggen, maar had op zijn beurt ook niets te duchten van Sam Lowes, die in de vierde ronde Rea van het podium had verdrongen en op zijn beurt niet in staat was op de anderhalve seconde achterstand op Bulega in te lopen.
Met een voorsprong van 2,8 seconden schreef Razgatlioglu zijn 11e overwinning van het seizoen - en de 11e op Donington - bij, en heeft daarmee zijn achterstand in het WK tot slechts 1 punt teruggebracht. Op een seconde van Bulega maakte Sam Lowes het podium compleet.
Op een seconde van Lowes finishte Alvaro Bautista op de vierde plaats, terwijl Andrea Locatelli in de allerlaatste ronde teamgenoot Rea voorbij wist te gaan en op de vijfde plaats als beste Yamaha coureur werd afgevlagd. Danilo Petrucci, Garrett Gerloff en Andrea Iannone waren de laatste coureurs in de punten in de sprint, en mogen daardoor in Race 2 vanaf de derde rij starten.
WorldSBK Donington, uitslag Superpole sprintrace:
Rijder | Team | Uitslag | |||
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 10 ronden |
2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +2.804 |
3 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +3.874 |
4 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +4.420 |
5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +6.943 |
6 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +7.387 |
7 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +8.699 |
8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +9.141 |
9 | Andrea Iannone | ITA | Team Pata Go Eleven | Ducati Panigale V4R | +9.546 |
10 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +10.041 |
11 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +12.656 |
12 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +13.375 |
13 | Xavi Vierge | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +13.990 |
14 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +15.038 |
15 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +17.029 |
16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +18.348 |
17 | Ruben Rinaldi | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +19.148 |
18 | Thomas Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | +22.487 |
19 | Tito Rabat | ESP | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +26.167 |
20 | Ivo Lopez | POR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +30.614 |
DNF | |||||
Scott Redding | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducati Panigale V4R | +2 ronden | |
Yker Lecuona | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +3 ronden | |
Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +9 ronden |
Tussenstand:
Rijder | Team | Punten | |||
1 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 321 |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 320 |
3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 198 |
4 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 178 |
5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 175 |