Test KTM 990 SMT en SMR
6: Technische Gegevens
31 juli 2009
Inhoudsopgave |
---|
Test KTM 990 SMT en SMR |
2: Gedimd |
3: SMR: Motor PLUS |
4: Toch R |
5: Conclusie |
6: Technische Gegevens |
Motor | ||
Type | 75 graden V-twin | 75 graden V-twin |
Koelsysteem | Vloeistof | Vloeistof |
Cilinderinhoud | 999 cc | 999 cc |
Boring x slag | 101 x 62.4 mm | 101 x 62.4 mm |
Compressieverhouding | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
Ontsteking | Digitaal | Digitaal |
Starter | Elektrisch | Elektrisch |
Benzinetoevoer | Injectie | Injectie |
Smering | Wet sump, dubele pomp | Wet sump, dubele pomp |
Vermogen (opgave) | 115 pk @ 9000 tpm | 115 pk @ 9000 tpm |
Koppel (opgave) | 97 Nm @ 7000 tpm | 97 Nm @ 7000 tpm |
Transmissie | ||
Versnellingen | 6 | 6 |
Primaire overbrenging | Tandwielen | Tandwielen |
Eindoverbrenging | Ketting | O-ring ketting |
Koppeling | Nat, meervoudige plaat | Nat, meervoudige plaat |
Chassis | ||
Frame | CrMo buisfrrame, geëloxeerd | CrMo buisfrrame, geëloxeerd |
Balhoofdhoek | 65.6 graden | 65.6 graden |
Naloop | 109 mm | 109 mm |
Wielbasis | 1510 mm | 1510 mm |
Vering voor | WP Usd 4860 ROMA PA | WP Usd 4860 ROMA PA |
Vering achter | WP monoshock, 4618 BAVP DCC | WP monoshock, 4618 BAVP DCC |
Veerweg voor | 160mm | 160mm |
Veerweg achter | 180 mm | 180 mm |
Voorrem | Dubbele 305 mm schijf, Brembo radiale vierzuigerklauwen | Dubbele 305 mm schijf, Brembo Monoblock radiale vierzuigerklauwen |
Achterrem | Enkele 240 mm schijf, Brembo tweezuigerklauw | Enkele 240 mm schijf, Brembo tweezuigerklauw |
Voorband | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR 17 |
Achterband | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR 17 |
Afmetingen | ||
Lengte | n.b. | n.b. |
Breedte | n.b. | n.b. |
Hoogte | n.b. | n.b. |
Zadelhoogte | 855 mm | 875 mm |
Gewicht | 196 kg zonder brandstof | 189 kg zonder brandstof |
Tankinhoud | 19 liter | 15 liter |
Reserve | 3.7 liter | 3.5 liter |
Algemene Gegevens | ||
Klein rijbewijs | ||
Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
Adviesprijs | € 13.373,- | € 14.750.- |
Importeur NL |
KTM Sportmotorcycle AG |
|
ktm.nl/ |