WorldSBK Cremona: eerste back-to-back voor Petrucci
De Tissot Superpole sprintrace over 10 ronden vond plaats op een droog circuit van Cremona bij 20 graden Celsius. Net als in de MotoGP zijn er punten voor de top negen, maar in tegenstelling tot die MotoGP bepaalt de einduitslag de startopstelling voor race 2. De eerste drie startrijen zijn voor de top 9 in de Sprint, de rest behoudt zijn oorspronkelijke startopstelling.
Bij het doven van de rode lichten nam Danilo Petrucci vanaf de derde plaats op de eerste rij meteen kopstart in de race, voor Andrea Iannone en Nicolo Bulega, die na een mindere start in de eerste ronde ook nog eens door Alex Lowes en Andrea Locatelli naar de vijfde plaats terug werd gezet.
Gestart op de zachtste SCQ nam Petrucci meteen afstand van de eveneens op de SCQ gestarte Iannone, waar Lowes op de SCX was gestart en daardoor in de openingsfase het tempo van de twee Ducati's niet kon volgen, terwijl Bulega in zijn ritme begon te komen en Locatelli in de tweede ronde weer voorbij ging.
In de derde ronde klom Bulega weer op naar de derde plaats en reed vervolgens het gat met Iannone binnen enkele ronden helemaal dicht, maar werd gehinderd door een technisch probleem en kwam daardoor niet alleen Iannone niet voorbij, maar verloor met twee ronden te gaan die laatste podiumplaats weer aan Alex Lowes, die in de slotfase beduidend snellere tijden reed dan de twee SCQ voorop.
Lowes reed binnen no-time naar het achterwiel van Iannone en wist de Italiaan in de laatste ronde voorbij te gaan, maar het gat op Petrucci was voor Lowes te groot om voor de overwinning te kunnen gaan. Met een voorsprong van 1,8 seconden scoorde de aimabele Italiaan zijn eerste back-to-back zege in het WorldSBK.
Op 8 tiende seconde van Lowes finishte Iannone op de derde plaats en scoorde daarmee zijn vierde podium van het seizoen en zijn tweede in de Superpole sprint. Ondanks het technische mankement wist Bulega er nog een vierde plaats uit te persen, maar zette zijn machine in de uitloopronde naast de kant. Iker Lecuona maakte de top 5 compleet en bevestigde daarmee de opwaartse trend van Honda.
WorldSBK Cremona, uitslag Tissot Superpole sprintrace:
Rijder | Team | Uitslag | |||
1 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 10 ronden |
2 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +1.797 |
3 | Andrea Iannone | ITA | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +2.572 |
4 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +3.431 |
5 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC | Honda CBR1000RR | +4.729 |
6 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +5.578 |
7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +5.909 |
8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR | +6.650 |
9 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +6.815 |
10 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +7.149 |
11 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +7.273 |
12 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +7.600 |
13 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +11.088 |
14 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +11.244 |
15 | Bradley Ray | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +11.506 |
16 | Markus Reitenberger | GER | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +14.251 |
17 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +16.335 |
18 | Nicolo Canepa | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +19.679 |
19 | Phillip Öttl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +20.380 |
20 | Alessandro Delbianco | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +20.533 |
21 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR | +24.960 |
22 | Ivo Lopez | POR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +31.813 |
23 | Tarran MacKenzie | GBR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +1 ronde |
DNF | |||||
Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +3 ronden | |
Marvin Fritz | GER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +9 ronden |
Tussenstand:
Rijder | Team | Punten | |||
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 365 |
2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 336 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 263 |
4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 244 |
5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 227 |