Test: SWM Gran Milano
Technische gegevens
14 oktober 2016
Merk/model | SWM Gran Milano |
Motor | |
Type | ééncilinder |
Koelsysteem | vloeistofkoeling |
Cilinderinhoud | 445 cc |
Boring x slag | 90 x 70 mm |
Compr. verh. | n.o. |
Klepaandrijving | DOHC |
Ontsteking | elektronisch |
Starter | elektrisch |
Benzinetoevoer | injectie, 36 mm gasklephuis |
Smering | dry sump |
Vermogen | n.o. |
Koppel | n.o. |
Transmissie | |
Aantal versnellingen | 5 |
Eindoverbrenging | Ketting |
Koppeling | nat, meervoudige plaat, kabelbediend |
Chassis | |
Frame | Dubbel wiegframe |
Wielbasis | 1.410 mm |
Balhoofdhoek | n.o. |
Naloop | n.o. |
Vering voor | 47 mm upside down, volledig instelbaar |
Vering achter | stereovering, volledig instelbaar |
Veerweg voor | 130 mm |
Veerweg achter | n.o. |
Voorrem | enkele schijf 320mm, radiale 4-rzuiger remklauw |
Achterrem | enkele schijf 220 mm, 1-zuiger remklauw |
Voorband | 120/70 ZR 17" |
Achterband | 150/60 ZR 17" |
Afmetingen | |
Lengte | n.o. |
Breedte | n.o. |
Hoogte | n.o. |
Zadelhoogte | 809 mm |
Gewicht | 145 kg rijklaar zonder benzine |
Tankinhoud | 22,5 liter |
Reserve | n.o. |
Gegevens | |
Rijbewijsklasse | A2 |
Garantie | 2 jaar |
Adviesprijs NL | € 6.690,00 |
Adviesprijs BE | € 5.990,00 |
Importeur NL | Motomondo |
www.motomondo.nl |