Zoeken

MotoGP Andalucia: Sterk begin voor Yamaha Factory Team

24 juli 2020
De eerste back-to-back race in de geschiedenis van de MotoGP op het circuit van Jerez had voor het Yamaha Factory team niet beter kunnen beginnen. In de laatste minuut van de koelere eerste vrije training postte Maverick Vinales een 1'37.063 en dook daarmee anderhalf tiende onder de tijd van Valentino Rossi door, die vlak daarvoor de snelste tijd op de klokken had gezet.

 

MotoGP Andalucía, uitslag vrije training:

Rijder Team Merk km/u FP1 FP2 Verschil
1 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.2 1'37.063 1'38.107
2 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1'37.205 1'38.292 0.142 / 0.142
3 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1'37.370 1'38.441 0.307 / 0.165
4 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.9 1'37.416 1'38.010 0.353 / 0.046
5 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.3 1'37.442 1'37.889 0.379 / 0.026
6 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 288.0 1'37.492 1'38.642 0.429 / 0.050
7 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 289.5 1'37.566 1'38.385 0.503 / 0.074
8 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.0 1'37.592 1'37.715 0.529 / 0.026
9 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1'37.735 1'38.722 0.672 / 0.143
10 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.8 1'37.739 1'38.442 0.676 / 0.004
11 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1'37.749 1'38.144 0.686 / 0.010
12 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 285.7 1'37.832 1'38.768 0.769 / 0.083
13 Johann ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Ducati 290.3 1'37.955 1'37.870 0.807 / 0.038
14 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1'37.892 1'38.132 0.829 / 0.022
15 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1'37.957 1'38.806 0.894 / 0.002
16 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 290.3 1'37.997 1'38.543 0.934 / 0.040
17 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 291.1 1'38.309 1'38.309 1.246 / 0.312
18 Tito RABAT SPA Hublot Reale Avintia Ducati 288.0 1'38.393 1'38.557 1.330 / 0.084
19 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1'38.692 1'39.476 1.629 / 0.299
20 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 288.0 1'39.050 1'38.847 1.784 / 0.155
21 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.4 1'40.222 1'39.101 2.038 / 0.254
Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda