Zoeken

MotoGP Le Mans: Miller domineert in de regen

19 mei 2017
Jack Miller heeft de eerste trainingsdag in Le Mans de snelste tijd op de klokken gezet. De Estrella Galicia 0.0 Marc VDS coureur reed tegen het eind van FP1 op een opdrogende baan een tijd van 1’37.467 en was daarmee dik een seconde sneller dan Marc Marquez. Lokale held Johann Zarco zette de voorlopig derde tijd.

De eerste trainingsdag van de Franse Grand Prix werd verreden onder wisselvallige omstandigheden. De eerste vrije training viel de regen nog enigszins mee en droogde de baan tegen het eind van de training zelfs in rap tempo op, maar tijdens de tweede vrije training regende het flink en konden de ’s ochtends gereden tijden bij lange na niet meer worden gehaald. 

De eerste vrije training was Jack Miller ijzersterk. De Australiër die vorig jaar de natte race in Assen op naam schreef was van meet af aan snel, postte meermaals de snelste tijd  en was in de laatste tien minuten van de training niet meer bij te houden. Op een opdrogende baan was Miller vet sneller dan de rest van het veld. 

Met nog twee minuten te gaan was Miller de enige coureur die op een nu rap opdrogende baan een tijd onder de 1’40 had gezet (1’38.204 om precies te zijn, zijn derde ronde onder de 1’40), maar in de laatste minuten wisten ook Marc Marquez, Johann Zarco en Cal Crutchlow dat te realiseren. Marquez kwam in zijn laatste ronde met een tijd van 1’38.755 nog redelijk dicht in de buurt, alleen had Miller net daarvoor zijn eigen tijd al tot 1’37.467 aangescherpt.

De tweede vrije training op een kletsnatte baan speelde Miller daarentegen geen echte rol van betekenis - hoewel een zevende tijd nog steeds net slecht te noemen is, die training werd lange tijd door Scott Redding gedomineerd. Ducati deed op de natte baan, die recent nog compleet nieuw is geasfalteerd, bijzonder goed en leek de training af te sluiten met de Ducati’s van Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci en Scott Redding bovenaan, maar in zijn voorlaatste ronde kwam Marc Marquez toch nog behoorlijk dicht in de buurt van Dovisiozo. 

Voor morgenvroeg is geen regen voorspeld, maar mocht het morgenvroeg toch regenen, dan is KTM voor het eerst direct doorgedrongen naar Q2. Bradley Smith had in FP1 de zevende tijd gezet en ook Loris Baz, Karel Abraham en Alvaro Bautista zijn dan rechtstreeks door. Dani Pedrosa en beide Ducati fabriekscoureurs Andrea Dovizioso en Jorge Lorenzo moeten dan eerst in Q1 aan de bak. Voor morgenmiddag is in ieder geval regen voorspeld.

MotoGP Le Mans, tijden vrije training:

Rijder Team km/u FP1 FP2 Verschil
1 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 291.8 1'37.467 1'42.729
2 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.5 1'38.755 1'41.716 1.288 / 1.288
3 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.2 1'39.248 1'44.177 1.781 / 0.493
4 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 293.5 1'39.607 1'43.340 2.140 / 0.359
5 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 287.9 1'40.427 1'43.250 2.960 / 0.820
6 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.4 1'40.528 1'47.127 3.061 / 0.101
7 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.0 1'40.817 1'47.701 3.350 / 0.289
8 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.9 1'40.894 1'43.006 3.427 / 0.077
9 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 298.6 1'41.024 1'42.625 3.557 / 0.130
10 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.8 1'41.307 1'42.894 3.840 / 0.283
11 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.8 1'41.562 1'42.078 4.095 / 0.255
12 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.9 1'41.644 1'45.119 4.177 / 0.082
13 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 298.6 1'41.871 1'41.673 4.206 / 0.029
14 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 274.3 1'41.854 1'45.804 4.387 / 0.181
15 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 294.6 1'41.887 1'41.906 4.420 / 0.016
16 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 294.9 1'42.040 1'41.925 4.458 / 0.038
17 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 287.2 1'41.947 1'44.276 4.480 / 0.022
18 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 293.4 1'42.094 1'44.678 4.627 / 0.054
19 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.6 1'42.243 1'42.998 4.776 / 0.149
20 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.5 1'42.891 1'44.572 5.424 / 0.648
21 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 300.3 1'42.953 1'45.074 5.486 / 0.062
22 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.1 1'43.114 1'43.177 5.647 / 0.161
23 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.7 1'43.519 1'45.622 6.052 / 0.405