Door het aangepaste raceschema werd ook de tweede Monster Energy Supersport TT ingekort tot drie ronden. Na dagen van regen en mist liet de Isle of Man zich vrijdag eindelijk weer van z’n beste kant zien, met zon, aangename temperaturen en een vrijwel volledig droge Mountain Course.
Harrison opnieuw snel uit de startblokken
Na een uur uitstel, veroorzaakt door een verkeersongeval bij Brandywell, ging de race alsnog van start. Mike Browne vertrok als eerste coureur, gevolgd door Paul Jordan, Dean Harrison, Jamie Coward, David Johnson, Michael Dunlop, Josh Brookes, Michael Evans en Peter Hickman.
Zoals verwacht was Harrison opnieuw razendsnel in de openingsfase. Bij Glen Helen had de Honda Racing UK-coureur al 1,4 seconde voorsprong opgebouwd op Dunlop, terwijl Peter Hickman en Paul Jordan op enkele seconden volgden in de strijd om de derde plaats.
Harrison bleef het tempo opvoeren en had aan het einde van de eerste ronde, vlak voor de verplichte tankstop, een voorsprong van 3,6 seconden op Dunlop opgebouwd. Hickman volgde al op ruim twaalf seconden, voor Jordan en Josh Brookes.
Snellere pitstop zet Dunlop aan kop

Net als in Race 1 sloeg Dunlop echter toe tijdens én na de pitstop. De Ducati-coureur verloor nauwelijks tijd bij het tanken en kwam ruim vijf seconden sneller dan Harrison weer de baan op.
Daarmee draaide de race volledig om.
Terwijl Dunlop de ene sectorsnelste tijd na de andere noteerde, begon Harrison juist tijd te verliezen. Bij Ramsey Hairpin had de Honda-coureur al bijna acht seconden prijsgegeven, waarna Dunlop zijn voorsprong in de slotronde alleen maar verder uitbreidde.
Aan het begin van de laatste ronde bedroeg het verschil al meer dan zestien seconden. Vanaf dat moment reed Dunlop gecontroleerd naar de overwinning.
Met een voorsprong van ruim 26 seconden op Harrison pakte de Noord-Ier uiteindelijk zijn 35e TT-zege en zijn zeventiende overwinning in de Supersport-klasse.
Hickman opnieuw derde
Peter Hickman reed opnieuw een sterke en gecontroleerde race naar de derde plaats. De Triumph-coureur nestelde zich al vanaf Glen Helen stevig op de derde positie en bouwde zijn voorsprong op Paul Jordan gedurende de race steeds verder uit, die in de laatste ronde vanwege een oververhitte motor de vierde plaats aan Mike Brown verloor.
2026 Isle of Man TT, uitslag Supersport TT Race 2:
| Pos | No | Rijder | Machine | Sponsor | Tijd | Speed (mph) | Replica |
| 1 | 6 | Michael Dunlop | Ducati Panigale V2 | MD Racing | 53:11.722 | 127,669 | Silver |
| 2 | 3 | Dean Harrison | Honda CBR600RR | HONDA RACING | 53:37.849 | 126,632 | Silver |
| 3 | 10 | Peter Hickman | Triumph Street Triple 765 RS | Trooper Triumph by PHR Performance | 53:51.386 | 126,102 | Silver |
| 4 | 1 | Mike Browne | Yamaha YZF-R9 T-Bike | Boyce Prec Eng by Russell Racing | 54:10.803 | 125,349 | Silver |
| 5 | 2 | Paul Jordan | Ducati Panigale V2 | Jackson Racing powered by Prosper2 | 54:11.731 | 125,313 | Silver |
| 6 | 7 | Joshua Brookes | Suzuki R750 | Uggly & CO Racing | 54:13.396 | 125,249 | Silver |
| 7 | 13 | Dominic Herbertson | Triumph Street Triple 765 RS | KTS Macadam Triumph Factory Racing | 54:31.073 | 124,572 | Silver |
| 8 | 4 | Jamie Coward | Honda CBR600RR | Rapid Honda with DriveLife | 54:46.844 | 123,974 | Silver |
| 9 | 14 | Shaun Anderson | Suzuki R750 | Standford Racing by ARD | 54:51.820 | 123,787 | Silver |
| 10 | 12 | Ian Hutchinson | Ducati Panigale V2 | Burrows engineering/RK Racing | 55:05.033 | 123,292 | Silver |
| 11 | 29 | Mitchell Rees | Honda CBR600RR | Milenco by Padgett’s Motorcycles | 55:11.908 | 123,036 | Silver |
| 12 | 16 | Nathan Harrison | Honda CBR600RR | H&H Motorcycles | 55:13.615 | 122,973 | Silver |
| 13 | 9 | Michael Evans | Triumph Street Triple 765 RS | Dafabet Racing | 55:36.070 | 122,145 | Silver |
| 14 | 36 | Pierre Yves Bian | Triumph Street Triple 765 RS | SWAN Racing by PHR Performance | 56:05.328 | 121,083 | Bronze |
| 15 | 15 | Rob Hodson | Ducati Panigale V2 | SMT Racing | 56:05.496 | 121,077 | Bronze |
| 16 | 39 | Erno Kostamo | Ducati Panigale V2 | Zerowaste Motorsport | 56:06.263 | 121,049 | Bronze |
| 17 | 22 | Baz Furber | Triumph Street Triple 765 RS | Robinson and Sons Timber Ltd | 56:07.993 | 120,987 | Bronze |
| 18 | 17 | Michael Sweeney | Yamaha YZF-R6 | EM Building | 56:12.711 | 120,818 | Bronze |
| 19 | 5 | David Johnson | Kawasaki ZX-6 | CD Racing | 56:16.863 | 120,669 | Bronze |
| 20 | 19 | Joey Thompson | Honda CBR600RR | TH Racing | 56:24.892 | 120,383 | Bronze |
| 21 | 32 | Julian Trummer | Triumph Street Triple 765 RS | Smith Racing | 56:26.382 | 120,33 | Bronze |
| 22 | 55 | Michael Russell | Suzuki R750 | Fraser Evans Tyre Recycling | 56:40.997 | 119,813 | Bronze |
| 23 | 23 | Brian McCormack | Suzuki R750 | Kustom workwear , SM | 56:43.751 | 119,716 | Bronze |
| 24 | 35 | Kevin Keyes | Yamaha YZF-R6 | Daracore Racing | 56:50.386 | 119,483 | Bronze |
| 25 | 56 | Toby Shann | Triumph 765 | Cowton Racing | 57:01.992 | 119,078 | Bronze |
| 26 | 40 | Maurizio Bottalico | Yamaha YZF-R6 | Crowe Performance/Basomba Racing | 57:10.653 | 118,777 | Bronze |
| 27 | 28 | Allann Venter | Honda CBR600RR | Th Racing/Tag43/ Skynet logistics | 57:12.796 | 118,703 | Bronze |
| 28 | 53 | James Chawke | Suzuki R750 | Chawkie racing supporters club | 57:20.713 | 118,43 | Bronze |
| 29 | 48 | Ryan Whitehall | Yamaha YZF-R6 | North Lincs Components | 57:21.724 | 118,395 | Bronze |
| 30 | 27 | David Datzer | Triumph Street Triple 765 RS | Roadhouse Macau by Snickers | 57:25.663 | 118,26 | Bronze |
| 31 | 34 | Loris Majcan | Yamaha YZF-R9 | Bihui Yamaha Racing Team | 57:36.317 | 117,895 | Bronze |
| 32 | 52 | Timothee Monot | Yamaha YZF-R6 | Morbihan-moto | 57:37.365 | 117,86 | Bronze |
| 33 | 44 | Paul Cassidy | Ducati Panigale V2 | PeLa Racing fueled by Island Fuels | 57:46.624 | 117,545 | Bronze |
| 34 | 60 | Ryan Garside | Triumph Street Triple 765 RS | Wignalls Property Triumph | 57:54.855 | 117,266 | Bronze |
| 35 | 61 | Daniel Forbes | Suzuki R750 | Fb racing | 57:56.868 | 117,199 | Bronze |
| 36 | 66 | Jack Fowler | Triumph Street Triple 765 RS | Nectar IOM – Liquid Gold | 58:16.511 | 116,54 | Bronze |
| 37 | 65 | Sam Johnson | Suzuki R750 | Ron Soar/Peoples bike | 58:18.606 | 116,47 | Bronze |
| 38 | 51 | Tom Weeden | Triumph Street Triple 765 RS | Austin Jacobs / Club 77 | 58:21.380 | 116,378 | Bronze |
| 39 | 58 | Martin Morris | Ducati Panigale V2 | Redspeed international | 59:08.659 | 114,828 | Finisher |
| 40 | 21 | Amalric Blanc | Yamaha YZF-R6 | Never be clever racing team | 59:35.320 | 113,971 | Finisher |
| 41 | 64 | Jorge Halliday | Suzuki R750 | Stanford Racing | 01:00:05.631 | 113,013 | Finisher |
| 42 | 70 | David Brook | Triumph Street Triple 765 RS T-BIKE | brooksuspension.com | 01:00:32.157 | 112,188 | Finisher |
| 43 | 68 | Craig Szczypek | Kawasaki ZX-6R 636 | Manor flooring | 01:01:23.058 | 110,637 | Finisher |
Jordan finishte uiteindelijk als vierde, voor Josh Brookes en Dominic Herbertson.
Voor Dunlop betekende de overwinning opnieuw een bevestiging van zijn complete dominantie in de Supersport-klasse. De Ducati-coureur is sinds 2022 ongeslagen in de Supersport TT en lijkt voorlopig simpelweg onaantastbaar op de kleinere machines.