Bij de start van de Superpole-race om 11:00 uur was het een perfecte 22 graden en geen wolkje aan de lucht. Het sprintformat bepaalt niet alleen de startopstelling voor race 2, maar levert de top-9 ook nog eens tot twaalf WK-punten op. De rest van het veld start in dezelfde volgorde als de Superpole van zaterdag.
Echt spannend was de sprintrace over 10 ronden niet. Nicolo Bulega deed zijn stinkende best om Toprak Razgatlioglu het vuur aan de schenen te leggen en nam bij het doven van de richten de kopstart in de race, maar dat was slechts van korte duur.
Aan het eind van het rechte stuk nam Razgatlioglu bij het aanremmen van de Adelaide hairpin de leiding in de race, checkte daarna meteen uit om na 10 ronden met een voorsprong van 3,7 seconden op de Aruba.it coureur te worden afgevlagd. Het was de 10e zege op Nevers - Magny Cours voor de 2-voudig wereldkampioen.
De enige strijd op de baan was halverwege de sprint tussen Bulega en de Lowes twins geweest. Bulega zakte zelfs terug naar de vierde plaats, maar wist zich weer terug te knokken naar P2. Tegen de overmacht van Toprak viel echter niets te beginnen. De 28-jarige Turk won soeverein. Voor de tweede keer dit weekend maakte Alex Lowes het podium compleet, terwijl tweelingbroer Sam voor de tweede keer crashte.
Danilo Petrucci reed zich na een fel duel met Michael van der Mark naar P4. Door de crash van Alvaro Bautista en een teleurstellende P12 voor Andrea Locatelli verstevigde de Ducati-man z’n derde plek in de WK-stand. Beste Yamaha was Jonathan Rea op P7, beste Honda Xavi Vierge op P9.
WorldSBK Magny Cours, uitslag Tissot Superpole sprintrace:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 10 ronden |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +3.712 |
| 3 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +7.674 |
| 4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +8.854 |
| 5 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +9.660 |
| 6 | Andrea Iannone | ITA | Team Pata Go Eleven | Ducati Panigale V4R | +10.287 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +11.198 |
| 8 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +11.527 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +11.851 |
| 10 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +13.989 |
| 11 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +14.502 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +14.686 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducati Panigale V4R | +16.067 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +16.219 |
| 15 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +22.838 |
| 16 | Sergio Garcia | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +25.555 |
| 17 | Ruben Rinaldi | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +25.781 |
| 18 | Tito Rabat | ESP | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +27.439 |
| 19 | Zaqhwan Zaidi | MAL | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +43.358 |
| DNF | |||||
| Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +1 ronde | |
| Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +3 ronden | |
| Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +4 ronden | |
| Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +4 ronden |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 444 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 410 |
| 3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 252 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 229 |
| 5 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 217 |