Lecuona pakt kopstart
Vanaf poleposition was Bulega als favoriet aan de race over 21 ronden begonnen, maar het was teamgenoot Iker Lecuona die de kopstart pakte. Ook Alex Lowes wist op zijn Bimota aanvankelijk aan Bulega voorbij te gaan, maar de wereldkampioen herstelde al snel de orde.
In de derde ronde nam Bulega de leiding over en begon hij afstand te nemen. Met een nieuw ronderecord van 1’34.964 onderstreepte hij zijn tempo. Alleen Lecuona kon aanvankelijk enigszins volgen, terwijl Alberto Surra op de derde plaats de aansluiting met de twee fabrieks-Ducati’s verloor.
Halverwege had Bulega al ruim twee seconden voorsprong op Lecuona. Achter het Ducati-trio reed Miguel Oliveira voor eigen publiek op de vierde plaats, nadat hij Alex Lowes voorbij was gegaan.
Record van Bautista geëvenaard
In de tweede racehelft veranderde er vooraan niets meer. Bulega controleerde zijn voorsprong en kwam na 21 ronden met 3,870 seconden voorsprong op Lecuona over de finish. Surra maakte het Ducati-podium compleet, terwijl Oliveira op minder dan twee seconden van de derde plaats als vierde eindigde.
Alex Lowes finishte als vijfde, gevolgd door Lorenzo Baldassarri, Axel Bassani, Yari Montella, Álvaro Bautista en Garrett Gerloff.
Met zijn 27e seizoenszege evenaarde Bulega het record dat Bautista in 2023 vestigde. Met de wereldtitel al op zak heeft de Italiaan nog vijf kansen om dat record te verbeteren: zondag de Superpole Race en Race 2 op Estoril, gevolgd door drie wedstrijden tijdens de seizoensfinale op Jerez.
WorldSBK Estoril, uitslag race:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 21 ronden |
| 2 | Iker Lecuona | SPA | ARUBA.IT Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | +3.870 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +9.668 |
| 4 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +11.444 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +12.749 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +17.850 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +19.335 |
| 8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +19.368 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +20.734 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +21.560 |
| 11 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +23.457 |
| 12 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +28.220 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +29.154 |
| 14 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +30.069 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +30.687 |
| 16 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +31.149 |
| 17 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati Panigale V4R | +32.988 |
| 18 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +37.232 |
| 19 | Loris Baz | FRA | MGM Bonovo Racing | Ducati Panigale V4R | +39.690 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +53.391 |
| 21 | Twan Smits | NED | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +57.366 |
| 22 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +1’24.288 |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 626 |
| 2 | Iker Lecuona | SPA | ARUBA.IT Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 489 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 277 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 237 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | 224 |