Sterke eerste jaarhelft
Uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC blijkt dat in het eerste halfjaar 14.062 nieuwe motorfietsen op kenteken zijn gezet, tegenover 12.193 in dezelfde periode van 2025. Ook juni leverde een forse plus op. Met 2.622 registraties lag de verkoop 18,6 procent hoger dan de 2.211 motoren die een jaar eerder werden verkocht.
Volgens Tom Crooijmans, voorzitter van de sectie Motoren bij RAI Vereniging, groeit de populariteit van de motorfiets nog altijd.
“Steeds meer Nederlanders zien de motor niet alleen als bron van rijplezier, maar ook als een slimme en betaalbare manier van reizen. Naast recreatief gebruik kiezen bovendien steeds meer mensen voor de motor als praktisch vervoermiddel, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. De motorfiets neemt minder ruimte in, is wendbaar en draagt bij aan de bereikbaarheid.”
Crooijmans ziet daarnaast kansen in de aangekondigde invoering van de pseudo-eindheffing. Daardoor krijgen werknemers via een mobiliteitsbudget meer vrijheid om zelf een vervoermiddel te kiezen, waarbij de motorfiets voor velen een aantrekkelijk alternatief kan zijn.
Kawasaki blijft marktleider
Kawasaki voert na zes maanden opnieuw de verkoopranglijst aan met 2.298 geregistreerde motoren. Yamaha volgt op de tweede plaats met 2.217 registraties, terwijl BMW dankzij 1.681 verkochte motoren de derde plaats bezet. Honda (1.462) en CFMOTO (1.128) completeren de top vijf.
Vooral Yamaha springt in het oog. Het merk lijkt de leveringsproblemen waarmee het vorig jaar kampte definitief achter zich te hebben gelaten. Dat blijkt niet alleen uit de sterke groei van de registraties, maar ook uit de modellenranglijst. Daar bezet Yamaha maar liefst vijf plaatsen in de top tien.
Verkoopcijfers eerste halfjaar 2026
| Merk | 2026 | 2025 | Groei | |
| 1 | KAWASAKI | 2.298 | 2.164 | 6,2% |
| 2 | YAMAHA | 2.217 | 1.660 | 33,6% |
| 3 | BMW | 1.681 | 1.648 | 2,0% |
| 4 | HONDA | 1.462 | 1.674 | -12,7% |
| 5 | CF MOTO | 1.128 | 497 | 127,0% |
| 6 | SUZUKI | 845 | 732 | 15,4% |
| 7 | KTM | 710 | 406 | 74,9% |
| 8 | TRIUMPH | 671 | 637 | 5,3% |
| 9 | HARLEY DAVIDSON | 424 | 459 | -7,6% |
| 10 | DUCATI | 387 | 368 | 5,2% |
| 11 | APRILIA | 333 | 263 | 26,6% |
| 12 | PIAGGIO | 294 | 328 | -10,4% |
| 13 | ROYAL ENFIELD | 190 | 206 | -7,8% |
| 14 | MOTO GUZZI | 130 | 150 | -13,3% |
| 15 | BENELLI | 115 | 184 | -37,5% |
| 16 | ZERO MOTORCYCLES | 113 | 43 | 162,8% |
| 17 | QJMOTOR | 111 | 62 | 79,0% |
| 18 | SYM | 98 | 64 | 53,1% |
| 19 | INDIAN MOTORCYCLE | 89 | 91 | -2,2% |
| 20 | VOGE | 88 | 4 | 2.100,0% |
| 21 | HUSQVARNA | 68 | 63 | 7,9% |
| 22 | ITALJET | 42 | 21 | 100,0% |
| 23 | KOVE | 37 | 13 | 184,6% |
| 24 | MORBIDELLI | 37 | 2 | 1.750,0% |
| 25 | FANTIC MOTOR | 37 | 30 | 23,3% |
| OVERIG | 457 | 424 | 1,1% | |
| TOTAAL Markt | 14.062 | 12.193 | 15,3% |
Kawasaki Z900 populairste model
Door de opsplitsing van de BMW R 1300 GS en R 1300 GS Adventure gaat de titel van bestverkochte motorfiets halverwege 2026 naar de Kawasaki Z900. De populaire naked bike staat na zes maanden op 429 registraties, gevolgd door de Yamaha Tracer 9 met 391 en de Kawasaki Z650 met 388 exemplaren.
De Yamaha Ténéré 700 volgt op de vierde plaats met 373 registraties. Op de vijfde plaats staat de CFMOTO 450MT met 324 registraties. Daarmee is de avontuurlijke tweecilinder met ruime voorsprong het best verkochte model in het A2-segment.
De BMW R 1300 GS volgt met 321 registraties op de zesde plaats, vóór de Yamaha MT-09 en MT-07. Ook de BMW R 1300 GS Adventure haalt met 280 registraties de top tien.
Opvallend is bovendien dat de BMW GS-modellen voor het eerst afzonderlijk in de verkoopcijfers zijn opgenomen. In de RDC-overzichten die de afgelopen jaren als bron dienden, werden de GS en GS Adventure altijd samengevoegd. Daardoor ontstond een vertekend beeld van de daadwerkelijke verkoopaantallen. Nu blijkt dat beide modellen afzonderlijk nog altijd uitstekend scoren, maar dat de Kawasaki Z900 de lijst aanvoert.
Top 25 modellen
| Model | 2026 | 2025 | Groei | |
| 1 | KAWASAKI Z 900 | 429 | 511 | -16,0% |
| 2 | YAMAHA TRACER 900 | 391 | 290 | 34,8% |
| 3 | KAWASAKI Z 650 | 388 | 386 | 0,5% |
| 4 | YAMAHA TENERE 700 | 373 | 187 | 99,5% |
| 5 | CF MOTO 450MT | 324 | 152 | 113,2% |
| 6 | BMW R 1300 GS | 321 | 303 | 5,9% |
| 7 | YAMAHA MT-09 | 315 | 281 | 12,1% |
| 8 | YAMAHA MT-07 | 309 | 338 | -8,6% |
| 9 | YAMAHA TRACER 700 | 285 | 86 | 231,4% |
| 10 | BMW R 1300 GS ADVENTURE | 280 | 421 | -33,5% |
| 11 | HONDA NC 750 X | 245 | 194 | 26,3% |
| 12 | KAWASAKI VERSYS 650 | 233 | 221 | 5,4% |
| 13 | KAWASAKI VERSYS 1100 | 207 | 221 | -6,3% |
| 14 | SUZUKI GSX-8S | 200 | 136 | 47,1% |
| 15 | KAWASAKI NINJA 650 | 199 | 192 | 3,6% |
| 16 | SUZUKI V-STROM 800 | 184 | 189 | -2,6% |
| 17 | CF MOTO 700MT | 176 | 71 | 147,9% |
| 18 | HONDA X-ADV 750 | 176 | 202 | -12,9% |
| 19 | BMW F 900 R | 166 | 144 | 15,3% |
| 20 | KAWASAKI Z 1100 | 156 | 0 | |
| 21 | PIAGGIO VESPA GTS 310 | 142 | 151 | -6,0% |
| 22 | CF MOTO 800MT | 141 | 76 | 85,5% |
| 23 | BMW F 900 XR | 127 | 93 | 36,6% |
| 24 | CF MOTO 675NK | 126 | 8 | 1475,0% |
| 25 | KTM 1390 SUPER ADV. S | 115 | 0 |
Occasionmarkt blijft sterk
Niet alleen de verkoop van nieuwe motoren groeit. Ook de occasionmarkt blijft op een uitzonderlijk hoog niveau. In de eerste helft van het jaar wisselden 82.407 gebruikte motorfietsen van eigenaar. Dat zijn er weliswaar iets minder dan de 82.848 van vorig jaar, maar nog altijd het op één na hoogste aantal ooit.
Daarnaast werden 11.808 gebruikte motoren geïmporteerd, een nieuw record. Tegelijkertijd daalde de export naar 5.669 motorfietsen, het laagste niveau sinds de eerste helft van 2013.
Volgens Bart Pols, voorzitter van BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven, verjongt het Nederlandse motorpark daardoor.
“We zien dat veel relatief jonge gebruikte motoren naar Nederland komen, terwijl vooral oudere motoren worden geëxporteerd. Daardoor verjongt het motorpark. Tegelijkertijd blijft goed onderhoud essentieel, zeker nu steeds meer mensen de motor niet alleen recreatief gebruiken, maar ook als serieus alternatief voor dagelijkse mobiliteit.”