De Tissot Superpole sprintrace ontpopte zich in een zinderend spannende race waar Jonathan Rea en Toprak Razgatlioglu de hoofdrol voor zich opeisten en voor Bautista, na 11 races lang te hebben gedomineerd, slechts een bijrol was weggelegd.
De wereldkampioen had bij de start weliswaar wederom de leiding genomen in de race, maar werd al in de eerste ronde door Rea én Raz naar de derde plaats teruggezet en was ditmaal niet in staat om het tempo van de twee op kop te volgen.
Negen ronden lang voerde Rea het veld aan en werd daarbij door Razgatlioglu tot het uiterste gepusht, die nooit meer dan 3 tiende seconde achterstand had en zijn kans afwachtte om in de slotfase in zijn favoriete bocht, de Melbourne hairpin, toe te slaan.
Bautista daarentegen keek al na twee ronden tegen een seconde achterstand aan en was daarna niet echt in staat om het gat met de twee op kop te dichten, ondanks dat hij wél het ronderecord verbeterde tot een 1'26.550, dankzij het nieuwe asfalt dat beduidend meer grip biedt.
In de voorlaatste ronde sloeg Toprak in de Melbourne hairpin toe, waarna Rea zich in de laatste ronde te veel op Toprak focuste om de leiding weer terug te pakken en daardoor in de chicane ruimte liet voor Bautista om met succes een aanval te kunnen doen en daarmee de schade tot een tweede plaats te beperken, op 3 tiende seconde van Toprak voor wie het de 34e overwinning in zijn carrière is.
WorldSBK Donington, uitslag Tissot Superpole sprintrace:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 10 ronden |
| 2 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +0.315 |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +0.537 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +4.247 |
| 5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +5.018 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +5.330 |
| 7 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +5.629 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +6.884 |
| 9 | Scott Redding | GBR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +9.047 |
| 10 | Phillipp Öttl | GER | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +11.167 |
| 11 | Dominique Aegerter | SUI | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +12.125 |
| 12 | Bradley Ray | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +13.346 |
| 13 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC | Honda CBR1000RR | +13.712 |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR | +14.295 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +17.793 |
| 16 | Lorenzo Baldassari | ITA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +20.959 |
| 17 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +22.256 |
| 18 | Tom Sykes | GBR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +25.381 |
| 19 | Hafizh Syahrin | MAS | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +28.530 |
| 20 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +28.954 |
| 21 | Isaac Vinales | ESP | TPR by Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | +29.146 |
| 22 | Olivier Konig | CZE | Orelac Racing MOVISIO | Kawasaki ZX-10RR | +35.084 |
| 23 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +35.269 |
| 24 | Eric Granado | BRA | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +36.476 |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 332 |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 244 |
| 3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 167 |
| 4 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 152 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 137 |