Alle kwade bedoelingen van Dorna ten spijt Kawasaki het dit jaar een flink stuk lastiger te maken teneinde de dominantie van Team Green in het WK Superbike te doorbreken lijken vooralsnog geen impact te hebben gehad. De eerste testdag leek Marco Melandri de dominantie van Kawasaki te hebben doorbroken, maar had zijn snelste tijd wel met een kwalificatieband gezet.
Dit in tegenstelling tot het Kawasaki Racing Team, dat zich de eerste dag ter voorbereiding op de race het komend weekend puur op afstelling van de ZX-10RR had geconcentreerd en vanwege crashes en sterke wind niet voor een snelle tijd was gegaan.
In zijn laatste ronde van de ochtendsessie de tweede dag zette Rea de verhoudingen echter weer recht en postte een tijd van 1'30.598, terwijl hij een half uur eerder in bocht 10 nog keihard onderuit was gegaan. Een tijd die niet alleen sneller was dan het officiële ronderecord van Chaz Davies uit 2014 (1'30.949), maar ook bijna net zo snel als zijn eigen snelste tijd uit de wintertest van afgelopen jaar (1'30.545).
Om je er nog even op te wijzen: Dorna heeft dit seizoen het maximum toerental van de ZX-10RR met 1.100 toeren teruggeschroefd naar 14.100 tpm, maar dat heeft Rea duidelijk niet langzamer gemaakt.
Naast Rea was teamgenoot Tom Sykes de tweede dag de enige coureur die een 1'30'er op de klok wist te zetten, snelste man van maandag Marco Melandri bleef de tweede dag steken op bijna een halve seconden van de drievoudig wereldkampioen, maar eindigde de tweedaagse test overall toch op de tweede plaats dankzij zijn snelle tijd van maandag. Melandri's teamgenoot Chaz Davies eindigde de dag op de elfde plaats, op één seconde van Jonathan Rea.
De dominantie van Jonathan Rea werd in de middagsessie nog eens extra onderstreept met een wedstrijdsimulatie over 22 ronden, met rondetijden gemiddeld twee tot drietiende seconde sneller dan in de races het afgelopen jaar. Om in het laatste uur nog even de snelste tijd van de middagsessie voor zich op te eisen.
WK Superbike wintertest Phillip Island, tijden dag 2:
| Rijder | Team | FP3 | FP4 | Tijd | Verschil | |||
| 1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1'30.598 | 1'31.048 | 1'30.598 | |
| 2 | Marco Melandri | ITA | Aruba.it Racing | Ducati Panigale R | 1'31.053 | 1'31.197 | 1'30.726 * | 0.128 |
| 3 | Tom Sykes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1'30.804 | 1.31.190 | 1'30.804 | 0.206 |
| 4 | Eugene Laverty | IRL | Milwaukee Aprilia | Aprilia RSV4 RF | 1'31.074 | 1'31.502 | 1'31.074 | 0.476 |
| 5 | Xavi Fores | SPA | Barni Ducati | Ducati Panigale R | 1'31.412 | 1'31.076 | 1'31.076 | 0.478 |
| 6 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | 1'31.320 | 1'31.131 | 1'31.131 | 0.533 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | 1'31.815 | 1'31.370 | 1'31.370 | 0.772 |
| 8 | Leon Camier | GBR | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda Fireblade SP2 | 1'31.537 | 1'31.616 | 1'31.537 | 0.939 |
| 9 | Loris Baz | FRA | GULF ALTHEA BMW Racing Team | BMW S1000RR | 1'31.542 | 1'32.325 | 1'31.542 | 0.944 |
| 10 | Lorenzo Savadori | ITA | Milwaukee Aprilia | Aprilia RSV4 RF | 1'31.579 | 1'31.827 | 1'31.579 | 0.981 |
| 11 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing | Ducati Panigale R | 1'31.614 | 1'31.715 | 1'31.614 | 1.016 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1'31.822 | 1'32.026 | 1'31.822 | 1.224 |
| 13 | Jorti Torres | ESP | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F4 | 1'31.866 | 1'32.064 | 1'31.866 | 1.268 |
| 14 | Leandro Mercado | ARG | Orelac Racing Verdnatura | Kawasaki ZX-10RR | 1'32.069 | 1'32.682 | 1'32.069 | 1.471 |
| 15 | Jake Gagne | USA | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda Fireblade SP2 | 1'32.402 | 1'32.288 | 1'32.288 | 1.690 |
| 16 | Troy Herfoss | AUS | Penrite Honda | Honda Fireblade SP2 | 1'32.549 | 1'32.297 | 1'32.297 | 1.699 |
| 17 | Yonny Hernandez | COL | Team Pedercini Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1'32.453 | 1'32.819 | 1'32.453 | 1.855 |
| 18 | Román Ramos | SPA | Team GoEleven Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1'32.520 | 1'32.603 | 1'32.520 | 1.922 |
| 19 | Wayne Maxwell | AUS | Yamaha Racing Team | Yamaha YZF-R1 | 1'32.651 | 1'32.855 | 1'32.651 | 2.053 |
| 20 | P.J. Jacobsen | USA | TripleM Honda Racing | Honda Fireblade SP2 | 1'32.663 | 1'33.780 | 1'32.663 | 2.065 |
| 21 | Daniel Falzon | AUS | Yamaha Racing Team | Yamaha YZF-R1 | 1'32.828 | 1'33.156 | 1'32.828 | 2.230 |
| 22 | Ondrej Jezek | CZE | Guandalini Racing | Yamaha YZF-R1 | 1'33.143 | 1'33.257 | 1'33.143 | 2.545 |
*) tijd van maandag