De Moto2 race in Mugello ontpopte zich in een spannend gevecht tussen de twee Marc VDS coureurs Alex Marquez en Franco Morbidelli, Thomas Luthi en veteraan Mattia Pasini die direct de leiding in de race nam. Het kwartet nam al snel afstand van de rest van het veld, met Passini een fractie voorsprong op de andere drie.
Gaandeweg de race hield Morbidelli het tempo niet vol en moest langzaam gaan lossen, terwijl Pasini aan kop steeds meer onder druk van Marquez en Luthi kwam te staan. Met nog vijf ronden te gaan nam Marquez zelfs de leiding in de race, maar een ronde later kwam Pasini weer terug. Ook Luthi leek te moeten lossen, maar kwam bij het ingaan van laatste ronde weer terug en remde zich naar de eerste plaats, maar zag Pasini alsnog binnendoor voorbij gaan.
De laatste ronde hield Pasini het hoofd koel, kwam vijfhonderdste seconde voor Luthi over de streep en scoorde daarmee zijn eerste overwinning sinds Mugello 2009, destijds nog de 250cc.
| Rijder | Team | Motor | Km/h | Tijd | ||
| 1 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 167.2 | 39'30.974 |
| 2 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 167.2 | +0.052 |
| 3 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 167.2 | +0.136 |
| 4 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.9 | 3.643 |
| 5 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.8 | 5.124 |
| 6 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 166.3 | 13.266 |
| 7 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 166.3 | 13.299 |
| 8 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 166.2 | 13.703 |
| 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 166.1 | 15.485 |
| 10 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.1 | 16.036 |
| 11 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 166.1 | 16.039 |
| 12 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 166.0 | 16.310 |
| 13 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 166.0 | 17.702 |
| 14 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 165.7 | 21.335 |
| 15 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 165.6 | 22.740 |
| 16 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.6 | 22.781 |
| 17 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 165.6 | 22.804 |
| 18 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 165.5 | 23.705 |
| 19 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 165.4 | 25.336 |
| 20 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 165.2 | 28.534 |
| 21 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 165.1 | 29.512 |
| 22 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 164.4 | 40.336 |
| 23 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 164.4 | 40.351 |
| 24 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 164.4 | 40.486 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 164.0 | 45.382 |
| 26 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.0 | 45.385 |
| 27 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 162.5 | +1'07.733 |
| 28 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team | Kalex | 162.5 | +1'07.742 |
| DNF | ||||||
| Danny KENT | GBR | Garage Plus Interwetten | Kalex | 165.0 | 12 Laps | |
| Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 164.6 | 12 Laps | |
| Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 Lap | ||
| Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 0 Lap |
Tussenstand:
| Rijder | Motor | |||
| 1 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 113 |
| 2 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 100 |
| 3 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 78 |
| 4 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 70 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 53 |