Na op vrijdag de vrije trainingen en op zaterdag de kwalificatie én Race 1 te hebben gedomineerd was BMW's grote ster Toprak Razgatlioglu dé torenhoge favoriet voor de Superpole race op zondagochtend.
Bij een bewolkte hemel en een buitentemperatuur van 18° Celsius ging de Tissot Superpole sprint om 11:00 uur lokale tijd van start, waarbij het overgrote deel van de grid voor de SCX achterband was gegaan, met uitzondering van Scott Redding, Jonathan Rea en beide KRT coureurs Alex Lowes en Axel Bassani, zie zelfs voor de hardere SC0 waren gegaan.
In tegenstelling tot Race 1 kwam Bulega ditmaal bij de start zeer goed weg, nam kopstart in de race en voerde zelfs twee ronden lang het veld aan, totdat Razgatlioglu vond dat het mooi was geweest en het commando overnam, om daarna snel weg te rijden bij de rest van het veld en met een indrukwekkende voorsprong van 4,8 seconden zijn zesde overwinning op rij bij te schrijven.
De WK Supersport wereldkampioen, voor wie het nog steeds zijn rookie-seizoen in het WK Superbike is, reed daarna een even eenzame race op de tweede plaats. De grootste verrassing kwam op naam van Jonathan Rea, die na een bliksemstart voor de eerste bocht al op de vierde plaats lag en in de eerste ronde door Sam Lowes te passeren zelfs wist op te klimmen naar de derde plaats. Met solide rondetijden claimde de Yamaha-coureur zijn eerste podiumplaats sinds zijn overstap naar Yamaha.
Na een defect in de eerste race pakte Bonovo actiecoureur Scott Redding (BMW) een prima vierde plaats in de sprintrace, op de voet gevolgd door Kawasaki fabriekscoureur Alex Lowes, die ditmaal een minder goede start had gehad als in Race 1 en zich daardoor niet had kunnen mengen in het gevecht om het podium.
Bautista kon over de korte afstand niet hoger eindigen dan de zesde plaats. Danilo Petrucci verbeterde met zijn negende plaats in ieder geval zijn startpositie voor de tweede race in de middag.
WorldSBK Donington Park, uitslag Tissot Superpole sprintrace:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 10 ronden |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +4.826 |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +6.526 |
| 4 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +8.375 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +8.576 |
| 6 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +9.188 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +10.037 |
| 8 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +11.760 |
| 9 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +12.229 |
| 10 | Andrea Iannone | ITA | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +12.828 |
| 11 | Dominique Aegerter | SWI | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +12.906 |
| 12 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +13.108 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +13.766 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +14.022 |
| 15 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR | +15.010 |
| 16 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +15.646 |
| 17 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC | Honda CBR1000RR | +18.023 |
| 18 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +18.408 |
| 19 | Bradley Ray | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +18.916 |
| 20 | Phillip Öttl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +20.914 |
| 21 | Adam Norrodin | MAS | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +34.700 |
| DNF | |||||
| Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +9 ronden |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 216 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 180 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 175 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 149 |
| 5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 107 |