De startopstelling voor de tweede Superbike-race was licht gewijzigd als gevolg van de uitslag van de Superpole sprintrace. Toprak Razgatlioglu startte weliswaar voor de derde keer vanaf pole naast Nicolò Bulega, maar voor het eerst dit seizoen startte Jonathan Rea vanaf de eerste rij.
Scott Redding was van de eerste naar de tweede rij teruggezet, met naast hem Alex Lowes en Álvaro Bautista, die in plaats van de 9e en 11e plaats nu een veel beter uitgangspunt hadden. Voor Bautista was er echter drama nog voor de start, hij ging in de opwarmronde in Goddards onderuit, maar wist zich nog wel tijdig voor de start op de grid op te stellen.
Bij het doven van de rode lichten nam Toprak Razgatlioglu kopstart in de race en liep net als in race in opnieuw moeiteloos weg van de rest van het veld, om ditmaal met een voorsprong van 8 seconden zijn zevende overwinning op rij bij te schrijven.
Bulega eindigde op zijn beurt voor de tweede keer op zondag als tweede. Alex Lowes reed een sterke race en nam vanaf ronde 5 de derde plaats in. Hij zette bijna identieke rondetijden neer als de Ducati-coureur op de tweede plaats.
Bautista eindigde ondanks zijn crash in de opwarmronde als vijfde achter Scott Redding. Jonathan Rea, die met een derde plaats in de Superpole-race zijn eerste podium had behaald met Yamaha, had over de hele race veel meer problemen en eindigde als achtste. Desondanks liet de Noord-Ier zijn beste prestatie tot nu toe zien met de R1 in zijn thuisrace.
WorldSBK Donington Park, uitslag Race 2:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 23 ronden |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +8.062 |
| 3 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +10.026 |
| 4 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +12.275 |
| 5 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +13.476 |
| 6 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +15.562 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +16.343 |
| 8 | Jonathan Rea | GBR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +16.742 |
| 9 | Dominique Aegerter | SWI | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +18.919 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +23.306 |
| 11 | Remy Gardner | AUS | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +25.980 |
| 12 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +26.107 |
| 13 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +27.579 |
| 14 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC | Honda CBR1000RR | +29.658 |
| 15 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR | +30.026 |
| 16 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +30.158 |
| 17 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +30.673 |
| 18 | Bradley Ray | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +31.449 |
| 19 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +40.357 |
| 20 | Phillip Öttl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +48.929 |
| DNF | |||||
| Andrea Iannone | ITA | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +6 ronden | |
| Adam Norrodin | MAS | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +21 ronden |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 241 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 200 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 186 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 165 |
| 5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 116 |