Op een zonovergoten Motorland Aragon ging Razgatlioglu vanaf de tweede startplek als een raket van zijn plaats. De BMW-kampioen pakte de holeshot en kreeg Bulega en Sam Lowes direct in zijn kielzog. Al in de openingsfase tekende zich een kat-en-muisspel af tussen Razgatlioglu en Bulega, waarbij de leiding bijna iedere ronde wisselde.
Het tempo in de eerste helft van de race lag niet bijzonder hoog, maar het zorgde wel voor een compacte kopgroep. Bij halverwege lagen de eerste zes rijders binnen 1,3 seconde, met onder meer Petrucci, Bautista en Alex Lowes in de achtervolging.
De turbo van Toprak
Toen het leek alsof Razgatlioglu met teruglopende grip zou worstelen, draaide de wereldkampioen juist op. In de slotfase reed hij zijn snelste ronden van de race, terwijl Bulega alles uit de Ducati perste en in de laatste ronde zelfs de snelste raceronde klokte (1’49.040). Het bleek niet genoeg: met een marge van 0,030 seconde trok Razgatlioglu het duel naar zich toe en boekte hij zijn 13e zege op rij – en zijn eerste ooit op Aragón.
Podium en valpartijen
Sam Lowes reed een foutloze race en pakte op een seconde achterstand de laatste podiumplaats. Daarachter was Danilo Petrucci opnieuw solide met P4, waarmee hij zijn derde plek in het WK verder verstevigde. Alvaro Bautista gooide op ongelukkige wijze punten weg door vlak achter Petrucci onderuit te gaan. Alex Lowes profiteerde en pakte de vijfde plaats, terwijl teamgenoot Axel Bassani een indrukwekkende inhaalrace reed: van P23 op de grid naar P8 bij de finish.
Op 10 seconden van de winnaar finishte Andrea Locatelli als beste Yamaha op de 7e plaats. Voor Honda zorgde Xavi Vierge voor het beste resultaat. De Spanjaard kwam als 9e over de streep en hield daarmee de schade beperkt voor het Japanse merk. Michael van der Mark reed een kleurloze race, gestart vanaf de 12e plaats op de grid finishte hij op de 10e plaats dankzij de crash van Bautista en het uitvallen van Remy Gardner.
WorldSBK Aragon, uitslag race 1:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 21 ronden |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +0.030 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +0.977 |
| 4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +4.114 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +6.485 |
| 6 | Andrea Iannone | ITA | Team Pata Go Eleven | Ducati Panigale V4R | +7.427 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +9.734 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +14.342 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +14.866 |
| 10 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +15.282 |
| 11 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +17.276 |
| 12 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +18.188 |
| 13 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +23.224 |
| 14 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +23.657 |
| 15 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +24.945 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +36.199 |
| 17 | Tito Rabat | ESP | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +36.291 |
| 18 | Ruben Rinaldi | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +43.343 |
| 19 | Tommy Bridewell | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +49.944 |
| 20 | Zaqhwan Zaidi | MAL | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +1'08.673 |
| DNF | |||||
| Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +2 ronden | |
| Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +6 ronden | |
| Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducati Panigale V4R | +15 ronden |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 494 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 450 |
| 3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 273 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 245 |
| 5 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 230 |