WorldSBK Jerez: 2 uit 2 voor Bulega
De laatste Tissot Superpole sprintrace van het seizoen ontpopte zich in de openingsfase in een spannend gevecht tussen kersverse wereldkampioen Toprak Razgatlioglu en runner-up en rookie Nicolo Bulega, die het hele weekend al over een uitzonderlijke snelheid beschikte en op overtuigende wijze Race 1 naar zijn hand had gezet.
Net als in Race 1 naam Bulega bij de start vanaf de pole position meteen de leiding in de race, voor Razgatlioglu en Alex Lowes, die bij de start Danilo Petrucci en Andrea Locatelli achter zich wist te houden, maar wel meteen de aansluiting met de twee aan de kop van het veld kwijt was.
Waar Razgatlioglu in Race 1 alleen had kunnen volgen nam de 2-voudig wereldkampioen in de tweede ronde in bocht 5 op agressieve wijze de leiding in de race, maar was daarna niet in staat om een gat te slaan en kreeg vier ronden later een koekje van eigen deeg, toen Bulega op dezelfde wijze in dezelfde bocht weer de leiding terugnam.
In tegenstelling tot Razgatlioglu wist Bulega eenmaal weer aan de leiding wél meteen een gaatje te slaan, om vervolgens onbedreigd zijn zesde overwinning van het seizoen bij te schrijven, zijn tweede back-to-back en zijn tweede Superpole sprintzege op rij. Razgatlioglu finishte op ruim 2 seconden opnieuw op de tweede plaats, terwijl Alex Lowes in de allerlaatste Superpole met Kawasaki de derde en laatste podiumplaats voor zich opeiste - zijn eerste podium sinds Cremona.
Danilo Petrucci en Andrea Locatelli maakten op zes seconden van de racewinnaar de top 5 compleet, op de voet gevolgd door Michael van der Mark, Andrea Iannone en Garrett Gerloff, die voor Iannone was gefinisht maar een positie werd teruggezet vanwege het overschrijden van de tracklimits in de laatste ronde. Alvaro Bautista finishte dankzij een sterk tweede deel van de sprintrace op de 9e plaats, voor Dominique Aegerter en Jonathan Rea, voor wie het seizoen niet snel genoeg ten einde mag zijn.
WorldSBK Jerez, uitslag Tissot Superpole sprintrace:
Rijder | Team | Uitslag | |||
1 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 10 ronden |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +2.375 |
3 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +4.182 |
4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +5.511 |
5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +6.202 |
6 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +6.540 |
7 | Andrea Iannone | ITA | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +7.306 |
8 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +7.500 |
9 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +8.306 |
10 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +8.697 |
11 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +9.702 |
12 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +11.312 |
13 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +12.862 |
14 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +14.283 |
15 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +14.848 |
16 | Bradley Ray | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +15.271 |
17 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +15.946 |
18 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +23.467 |
19 | Tetsuta Nagshima | JPN | Team HRC | Honda CBR1000RR | +23.753 |
20 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR | +24.883 |
21 | Tarran MacKenzie | GBR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +24.917 |
22 | Phillip Öttl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +25.772 |
23 | Ivo Lopez | POR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +27.208 |
24 | Luca Bernardi | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +29.780 |
DNF | |||||
Iker Lecuona | SPA | Team HRC | Honda CBR1000RR | ||
Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR |
Tussenstand:
Rijder | Team | Punten | |||
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 502 |
2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 464 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 357 |
4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 305 |
5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 297 |