Classic Test: Honda GL1000 Gold Wing
Technische gegevens
19 februari 2025
Merk/model | Honda GL1000 Gold Wing |
Motor | |
Type | viercilinder boxermotor |
Koelsysteem | vloeistofkoeling |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Boring x slag | 72 x 61,4 mm |
Compr. verh. | 9,2:1 |
Klepaandrijving | SOHC, 2 kleppen per cilinder |
Ontsteking | Transistor |
Starter | elektrisch, kickstarter |
Benzinetoevoer | 4 x 32 mm Keihin CV carburateurs |
Smering | wet sump |
Vermogen | 78 pk @ 7.500 tpm |
Koppel | 83 Nm @ 5.500 tpm |
Transmissie | |
Aantal versnellingen | 5 |
Eindoverbrenging | cardan |
Koppeling | droog, enkele plaat |
Chassis | |
Frame | Duplex stalen buis wiegframe |
Wielbasis | 1.545 mm |
Balhoofdhoek | 28° |
Naloop | 120 mm naloop |
Vering voor | 37 mm Showa telescoop |
Vering achter | dubbele Koni achtershocks |
Veerweg voor | 123 mm |
Veerweg achter | 84 mm |
Voorrem | dubbele schijf 276 mm, Nissin 2-zuiger remklauw |
Achterrem | enkele schijf 294 mm, Nissin 1-zuiger remklauw |
Voorband | 100/90 R 19" met Bridgestone BT46 |
Achterband | 130/90 R 17" met Bridgestone BT46 |
Afmetingen | |
Lengte | n.b. |
Breedte | n.b. |
Hoogte | n.b. |
Zadelhoogte | 800 mm |
Gewicht | 265 kg droog |
Tankinhoud | 19 liter |
Reserve | n.b. |
Gegevens | |
Bouwjaar | 1976 |
Topsnelheid | 208 km/u |
Eigenaar | Joel Samick, Retro Tours, Pennsylvania |
www.retrotours.com |