Waar in de eerste race de spanning ver te zoeken was geweest ging het er in de Tissot Superpole sprintrace beduidend spannender aan toe. Toprak Razgatlioglu nam bij het doven van de rode lichten weliswaar opnieuw de leiding in de race, maar was in tegenstelling tot gisteren niet in staat om meteen weg te rijden van de rest van het veld.
Jonathan Rea wist zich ditmaal te nestelen in het achterwiel van Razgatlioglu, om 10 ronden lang met de regerend wereldkampioen het gevecht om de overwinning aan te gaan, met Andrea Locatelli op het vinkentouw mocht die strijd tussen de twee onverhoopt in de grindbak eindigen.
In de derde ronde nam Rea voor het eerst dit weekend zelfs de leiding in de race en lag drie ronden lang op kop, maar moest daarna Toprak weer voorbij laten gaan, die daarna op zijn beurt een klein gaatje van een halve seconde wist te slaan dat groot genoeg bleek te zijn om onbezorgd zijn tweede overwinning van het weekend bij te schrijven.
Op een halve seconde van Toprak finishte Jonathan Rea op de tweede plaats, terwijl Andrea Locatelli rondenlang Alvaro Bautista achter zich had weten te houden en daarmee zijn allereerste podium in 203 dagen - het 400e Italiaanse podium in de geschiedenis van het WK Superbike.
WK Superbike Mandalika, uitslag Tissot Superpole sprintrace:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 10 ronden |
| 2 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +0.586 |
| 3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +1.821 |
| 4 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +1.906 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +4.346 |
| 6 | Scott Redding | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +5.025 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +5.686 |
| 8 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +6.142 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR | +7.183 |
| 10 | Michael van der Mark | NED | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +9.831 |
| 11 | Xavi Fores | SPA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +14.569 |
| 12 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +16.528 |
| 13 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +17.355 |
| 14 | Phillipp Öttl | GER | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +17.902 |
| 15 | Hafizh Syahrin | MAS | MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +21.035 |
| 16 | Leandro Mercado | ARG | MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +22.530 |
| 17 | Eugene Laverty | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +22.925 |
| 18 | Oliver König | CZE | Orelac Racing VendNatura | Kawasaki ZX-10RR | +23.371 |
| 19 | Kyle Smith | GBR | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki ZX-10RR | +25.329 |
| 20 | Kohta Nozane | JAP | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +27.729 |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 533 |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 462 |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 434 |
| 4 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 273 |
| 5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 232 |