Race 1 van het WK Superbike op het circuit van Donington Park leek de boeken in te gaan als de spannendste race van het seizoen. Bij het doven van de rode lichten had Alvaro Bautista weliswaar puur op vermogen de leiding genomen in de race en een ronde lang het veld aangevoerd, maar werd in de tweede ronde door Rea naar de tweede plaats teruggezet, om een ronde later ook door Razgatlioglu te worden ingehaald.
Terwijl Rea en Razgatlioglu met elkaar de strijd aangingen om de leiding in de race keek Bautista na drie ronden al tegen een seconde achterstand aan, maar profiteerde daarna van het gevecht tussen de twee op kop en wist daardoor weer aansluiting te vinden.
Zeven ronden lang was het trio op kop enorm aan elkaar gewaagd en leek het alsof de klok een seizoen terug was gezet, maar toen in de achtste ronde Bautista in de aanval ging was er van spanning al snel geen sprake meer. Na in de achtste ronde Rea te hebben gepasseerd nam Bautista een ronde later de leiding in de race, om daarna met twee vingers in zijn neus zijn 15e overwinning van het seizoen bij te schrijven.
Op vier seconden van Bautista finishte Razgatlioglu als best of the rest en was daar ontzettend teleurgesteld van - het afgelopen jaar scoorde hij hier nog de hat trick, terwijl Jonathan Rea op zes seconden van Bautista op de derde plaats werd afgevlagd.
WorldSBK Donington, uitslag race 1:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 23 ronden |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +3.718 |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +6.115 |
| 4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +7.855 |
| 5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +10.738 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +11.143 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +12.025 |
| 8 | Scott Redding | GBR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +12.638 |
| 9 | Tom Sykes | GBR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +12.754 |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +25.944 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR | +26.050 |
| 12 | Dominique Aegerter | SUI | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +30.859 |
| 13 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +31.558 |
| 14 | Lorenzo Baldassari | ITA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +52.605 |
| 15 | Isaac Vinales | ESP | TPR by Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | +56.037 |
| 16 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +57.082 |
| 17 | Hafizh Syahrin | MAS | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +57.216 |
| 18 | Olivier Konig | CZE | Orelac Racing MOVISIO | Kawasaki ZX-10RR | +1'00.969 |
| 19 | Eric Granado | BRA | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +1'16.479 |
| DNF | |||||
| Phillipp Öttl | GER | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +1 ronde | |
| Iker Lecuona | SPA | Team HRC | Honda CBR1000RR | +2 ronden | |
| Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +10 ronden | |
| Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +17 ronden | |
| Bradley Ray | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | 0 ronden |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 323 |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 232 |
| 3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 161 |
| 4 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 145 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 135 |