De tweede race van het WorldSBK op het circuit van Cremona had een veranderde startopstelling als gevolg van de uitslag van de Tissot Superpole sprintrace, die voor het Aruba.it Ducati team goed en slecht had uitgepakt. Goed voor Alvaro Bautista, die nu vanaf de 6e plaats mocht starten en slecht voor Nicolo Bulega, die van pole position naar P4 op de grid was teruggezet, met de eerste startrij nu voor Petrucci, Lowes en Iannone.
Onder het toeziend oog van 45.823 toeschouwers en bij een buitentemperatuur van 27° Celsius nam Petrucci voor de tweede keer vandaag meteen de kopstart in de race, voor Bulega, Iannone, Lowes en Bautista. Rondenlang wist Bulega het gat van een halve seconde op Petrucci constant te houden en liep daarbij zienderogen uit op Iannone, die snelheid miste en duidelijk het treintje met Lowes, Bautista en Lecuona ophield.
De snelste man van de groep achtervolgers was Bautista, die in de zevende ronde eerst Lowes voorbij wist te gaan en vervolgens de derde plaats in de schoot kreeg geworpen nadat Iannone wijd ging, maar nog net de vierde plaats voor Lowes vast wist te houden.
Nu in vrije lucht liep Bautista langzaam maar zeker in op zijn teamgenoot, die inmiddels twee seconden achterstand op Petrucci had, terwijl Iannone steeds meer onder druk van Lowes kwam te staan en in de tiende ronde daadwerkelijk werd gepasseerd, waarna het snel bergafwaarts met de voormalig MotoGP-coureur ging.
Aan de kop van het veld bouwde Petrucci zijn voorsprong verder uit op Bulega, die meer en meer onder druk van zijn teamgenoot Bautista kwam te staan en lange tijd de deur op slot wist te houden, tot hij met nog minder dan drie ronden te gaan alsnog naar de derde plaats werd teruggezet.
Na 23 ronden vierde Petrucci zijn eerste hat trick in het WorldSBK en is daarmee niet alleen de eerste privérijder, maar nog maar de vierde rijder in de geschiedenis die dit heeft bereikt. Bulega en Bautista maakten het podium compleet, maar de move van Bautista op zijn teamgenoot zou de huidig WK Supersport wereldkampioen aan het eind van het seizoen wel eens op kunnen breken, nu het gat op Razgatlioglu nog altijd 13 punten bedraagt waar dat er 9 hadden kunnen zijn. Het is echter nog maar de vraag of Razgatlioglu het komend weekend in Aragon wel van de partij zal zijn.
WorldSBK Cremona, uitslag race 2:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 23 ronden |
| 2 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +1.023 |
| 3 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +2.910 |
| 4 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +8.452 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +8.761 |
| 6 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC | Honda CBR1000RR | +13.397 |
| 7 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +15.873 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR | +19.228 |
| 9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +19.523 |
| 10 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +24.368 |
| 11 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +24.691 |
| 12 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +25.664 |
| 13 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +26.726 |
| 14 | Bradley Ray | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +27.167 |
| 15 | Markus Reitenberger | GER | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +39.566 |
| 16 | Alessandro Delbianco | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +44.483 |
| 17 | Phillip Öttl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +50.786 |
| 18 | Marvin Fritz | GER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +52.608 |
| 19 | Nicolo Canepa | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +59.505 |
| 20 | Ivo Lopez | POR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +1'00.237 |
| DNF | |||||
| Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +2 ronden | |
| Andrea Iannone | ITA | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +7 ronden | |
| Tarran MacKenzie | GBR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +14 ronden | |
| Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +21 ronden |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 365 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 352 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 283 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 255 |
| 5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 252 |