Tripletest: CFMoto 650 NK, 650 MT en 650 GT
Technische gegevens
18 maart 2020
Merk/model | 650 NK | 650 MT | 650 GT |
uitvoering | |||
segment | naked | allroad | toursport |
Motor | |||
Type | Parallel Twin | Parallel Twin | Parallel Twin |
Koelsysteem | vloeistofkoeling | vloeistofkoeling | vloeistofkoeling |
Cilinderinhoud | 649 cc | 649 cc | 649 cc |
Boring x slag | 83 x 60 mm | 83 x 60 mm | 83 x 60 mm |
Compr. verh. | 11,3:1 | 11,3:1 | 11,3:1 |
Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder | DOHC, 4 kleppen per cilinder | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
Ontsteking | Digitaal, 2 rijmodi | Digitaal, 2 rijmodi | Digitaal, 2 rijmodi |
Starter | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Benzinetoevoer | Bosch EFI injectie | Bosch EFI injectie | Bosch EFI injectie |
Smering | Geforceerde smering, semi-dry sump | Geforceerde smering, semi-dry sump | Geforceerde smering, semi-dry sump |
Vermogen | 60 pk @ 9.000 tpm | 60 pk @ 9.000 tpm | 60 pk @ 9.000 tpm |
Koppel | 62 Nm @ 7.650 tpm | 62 Nm @ 7.650 tpm | 62 Nm @ 7.000 tpm |
Transmissie | |||
Aantal versnellingen | 6, constant mesh | 6, constant mesh | 6, constant mesh |
Eindoverbrenging | ketting | ketting | ketting |
Koppeling | nat, meervoudige plaat, kabelbediend | nat, meervoudige plaat, kabelbediend | nat, meervoudige plaat, kabelbediend |
Chassis | |||
Frame | Dubbel perimeter buizenframe van hoogsterktestaal | Dubbel perimeter buizenframe van hoogsterktestaal | Dubbel perimeter buizenframe van hoogsterktestaal |
Wielbasis | 1.415 mm | 1.415 mm | 1.415 mm |
Balhoofdhoek | n.b. | n.b. | n.b. |
Naloop | n.b. | n.b. | n.b. |
Vering voor | KYB telescoop, niet instelbaar | KYB upside down, volledig instelbaar | KYB telescoop, niet instelbaar |
Vering achter | KYB monoshock, veervoorspanning 7-voudig instelbaar | KYB monoshock, veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar | KYB monoshock, veervoorspanning 7-voudig instelbaar |
Veerweg voor | 120 mm | n.b. | 120 mm |
Veerweg achter | 45 mm (achterveer) | n.b. | 45 mm (achterveer) |
Voorrem | Dubbele schijf 300 mm, 2-zuiger remklauw, ABS | Dubbele schijf 300 mm, 2-zuiger remklauw, ABS | Dubbele schijf 300 mm, 2-zuiger remklauw, ABS |
Achterrem | Enkele schijf 220 mm, 1-zuiger remklauw, ABS | Enkele schijf 220 mm, 1-zuiger remklauw, ABS | Enkele schijf 220 mm, 1-zuiger remklauw, ABS |
Voorband | 120/70 17" | 120/70 17" | 120/70 17" |
Achterband | 160/60 17" | 160/60 17" | 160/60 17" |
Afmetingen | |||
Lengte | 2.114 mm | 2.180 mm | 2.100 mm |
Breedte | 757 mm | 835 mm | 784 mm |
Hoogte | 1.110 mm | 1.332 mm | 1.340 mm |
Zadelhoogte | 815 mm | 840 mm | 795 mm |
Gewicht | 206 kg rijklaar | 206 kg rijklaar | 226 kg rijklaar |
Tankinhoud | 17 liter | 18 liter | 19 liter |
Reserve | n.b. | n.b. | n.b. |
Gegevens | |||
Rijbewijsklasse | A2 na aanpassing | A2 na aanpassing | A2 na aanpassing |
Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Adviesprijs NL | € 6.849,00 | € 7.299,00 | € 7.999,00 |
Adviesprijs BE | € 5.999,00 | € 6.395,00 | € 7.299,00 |
Importeur NL | BW Import |
BW Import |
BW Import |
www.cfmotobenelux.be | www.cfmotobenelux.be | www.cfmotobenelux.be |