WorldSBK Magny Cours, uitslag race 2:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 17 ronden |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +5.893 |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 6779 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 10978 |
| 5 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 11482 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 15258 |
| 7 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 17578 |
| 8 | Remy Gardner | AUS | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | 19576 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR | 19937 |
| 10 | Phillipp Öttl | GER | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | 19986 |
| 11 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC | Honda CBR1000RR | 22640 |
| 12 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 27073 |
| 13 | Lorenzo Baldassari | ITA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 27428 |
| 14 | Hafizh Syahrin | MAS | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | 41742 |
| 15 | Hannes Soomer | EST | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | 45875 |
| 16 | Isaac Vinales | ESP | TPR by Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | 46219 |
| 17 | Bradley Ray | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | 55481 |
| 18 | Olivier Konig | CZE | Orelac Racing MOVISIO | Kawasaki ZX-10RR | 58003 |
| DNF | |||||
| Michael Ruben Rinaldi | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +4 ronden | |
| Scott Redding | GBR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +7 ronden | |
| Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +14 ronden | |
| DNS | |||||
| Dominique Aegerter | SUI | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | ||
| Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | ||
| Lucas Mahias | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 467 |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 410 |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 290 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 256 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 219 |