Classic test: 1998 Suzuki GSX-R750 SRAD
Technische gegevens
11 mei 2023

| Merk/model | Suzuki 1998 GSX-R750 SRAD |
| Motor | |
| Type | viercilinder lijnmotor |
| Koelsysteem | vloeistofkoeling |
| Cilinderinhoud | 749 cc |
| Boring x slag | 72 x 46 mm |
| Compr. verh. | 11,8;1 |
| Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
| Ontsteking | digitaal, transistor |
| Starter | elektrisch |
| Benzinetoevoer | 46 mm Mikuni gasklephuizen, Denzo elektronische benzine-injectie, dubbele vlinderkleppen |
| Smering | wet sump |
| Vermogen | 135 pk @ 12.000 tpm |
| Koppel | 82 Nm @ 10.000 tpm |
| Transmissie | |
| Aantal versnellingen | 6, constant mesh |
| Finale reductie | ketting |
| Koppeling | Nat, meervoudig platen, kabel bediend |
| Chassis | |
| Frame | Aluminium beam twin spar |
| Wielbasis | 1.395 mm |
| Balhoofdhoek | 24° |
| Naloop | 96 mm |
| Vering voor | Showa 43 mm upside down, volledig instelbaar |
| Vering achter | Showa monolink, volledig instelbaar |
| Veerweg voor | 120 mm |
| Veerweg achter | 133 mm |
| Voorrem | dubbele schijf 320 mm, Tokico 6-zuiger remklauw |
| Achterrem | enkele schijf 220 mm, Tokico 2-zuiger remklauw |
| Voorband | 120/70 ZR 17" |
| Achterband | 190/50 ZR 17" |
| Afmetingen | |
| Lengte | 2.055 mm |
| Breedte | 720 mm |
| Hoogte | 1.135 mm |
| Zadelhoogte | 830 mm |
| Gewicht | 179 kg droog |
| Tankinhoud | 18,5 liter |
| Reserve | n.b. |
| Gegevens | |
| Rijbewijs | A |
| Garantie | n.v.t. |
| Adviesprijs NL 1998 | Fl. 26.499,00 (€ 12.024,71) excl. afleveringskosten |
| Adviesprijs BE | n.b. |
| Importeur NL | B.V. Nimag |
| www.suzuki.nl |