Met een kopgroep die uit meer dan vijftien man bestond leek de Britse Moto3 Grand Prix zich op te gaan maken voor een zinderend spannende finale. Voor de eerste keer dit seizoen had Romano Fenati zich op de pole position gekwalificeerd en in de eerste ronde de leiding genomen in de race, maar was niet in staat om een gaatje met z’n achtervolgers te slaan en werd in de tweede ronde al terugverwezen naar de tweede plaats door Juanfran Guevara, die de race vanaf de negende plaats was gestart.
Naast Fenati en Guevara namen ook Gabriel Rodrigo, leider in het wereldkampioenschap Joan Mir, Jorge Martin en Livio Loi de leiding in de race, waarbij met nog vier ronden te gaan Martin het best voor lest leek te hebben bewaard. Twee ronden lang voerde de geplaagde Gresini Moto3 coureur, die al meermaals dit seizoen de overwinning aan z’n neus voorbij heeft zien gaan, het veld aan en leek daarbij een klein gaatje te kunnen slaan, maar werd in de voorlaatste ronde door Estrella Galicia 0,0 teamgenoten Aron Canet en Enea Bastianini voorbij gegaan.
Martin maakte zich op voor een zinderend spannende slot, totdat Guevara en Bo Bendsneyder crashten en de race door de wedstrijdleiding met de rode vlag werd afgevlagd. Bendsneyder liep weg bij de crash, maar Guevara moet met de ambulance worden afgevoerd. Hiedoor ging de overwinning naar Canet, voor Bastianini en Martin.
Moto3 Silverstone, uitslag race:
| Rijder | Team | Merk | km/u | Tijd/verschil | ||
| 1 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.8 | 35'53.028 |
| 2 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.8 | +0.063 |
| 3 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 157.8 | +0.111 |
| 4 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 157.8 | +0.232 |
| 5 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 157.8 | +0.455 |
| 6 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 157.8 | +0.520 |
| 7 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 157.7 | +0.678 |
| 8 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.7 | +0.702 |
| 9 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 157.7 | 1.200 |
| 10 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 157.7 | 1.461 |
| 11 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 157.7 | 1.755 |
| 12 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 157.6 | 2.055 |
| 13 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 157.6 | 2.196 |
| 14 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 157.5 | 3.812 |
| 15 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 157.5 | 3.860 |
| 16 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.5 | 4.292 |
| 17 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 157.5 | 4.560 |
| 18 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 157.6 | 4.582 |
| 19 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 157.5 | 4.678 |
| 20 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.5 | 4.597 |
| 21 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | City Lifting/RS Racing | KTM | 156.7 | 15.242 |
| 22 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 156.7 | 15.552 |
| 23 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 156.7 | 17.687 |
| 24 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 156.4 | 18.671 |
| 25 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.6 | 19.339 |
| 26 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 156.7 | 22.584 |
| 27 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 156.4 | 24.434 |
| DNF | ||||||
| Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 157.7 | 1 Lap | |
| Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.7 | 1 Lap | |
| Jake ARCHER | GBR | City Lifting/RS Racing | KTM | 154.8 | 3 Laps | |
| Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 157.6 | 4 Laps | |
| Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 154.9 | 7 Laps | |
| Jaume MASIA | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 157.0 | 11 Laps |
Tussenstand:
| Rijder | Merk | |||
| 1 | Joan MIR | Honda | SPA | 226 |
| 2 | Aron CANET | Honda | SPA | 162 |
| 3 | Romano FENATI | Honda | ITA | 160 |
| 4 | Jorge MARTIN | Honda | SPA | 121 |
| 5 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 101 |
| 13 | Livio LOI | Honda | BEL | 47 |
| 16 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 38 |