Grand Prix Valencia - Moto2, tijden vrije training:
| 1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 1'41.777 |
| 2 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 1'42.106 |
| 3 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'42.688 |
| 4 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'42.941 |
| 5 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'43.038 |
| 6 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 1'43.814 |
| 7 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 1'43.933 |
| 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'44.307 |
| 9 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'44.672 |
| 10 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'44.924 |
| 11 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'45.073 |
| 12 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'45.210 |
| 13 | Alex BALDOLINI | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 1'45.996 |
| 14 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 1'46.189 |
| 15 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 1'46.686 |
| 16 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'46.714 |
| 17 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'46.863 |
| 18 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 1'46.977 |
| 19 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 1'47.178 |
| 20 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 1'47.667 |
| 21 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 1'48.443 |
| 22 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 1'48.471 |
| 23 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'48.662 |
| 24 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'48.807 |
| 25 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 1'48.877 |
| Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 1'49.280 | |
| Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'49.428 | |
| Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 1'49.644 | |
| Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'49.676 | |
| Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'49.735 | |
| Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 1'50.243 | |
| Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 1'50.373 | |
| Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'51.571 | |
| Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'51.745 | |
| Elena ROSELL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'52.098 | |
| Oscar CLIMENT | SPA | Team Climent | MIR Racing | 1'54.631 | |
| Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'55.058 | |
| Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'55,373 * | |
| Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 1'58.798 | |
| Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter |
*) tijden uit 2e vrije training