Grand Prix Phillip Island, uitslag Moto3:
| 1 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 38'20.014 |
| 2 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 2.108 |
| 3 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 5.031 |
| 4 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 5.084 |
| 5 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 5.107 |
| 6 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 5.109 |
| 7 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 5.374 |
| 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 5.894 |
| 9 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 30.783 |
| 10 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 30.911 |
| 11 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 32.803 |
| 12 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 33.302 |
| 13 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 33.479 |
| 14 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 34.102 |
| 15 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 43.749 |
| 16 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 43.827 |
| 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 49.394 |
| 18 | Armando PONTONE | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | +1'06.551 |
| 19 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | +1'06.588 |
| 20 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | +1'08.801 |
| 21 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | +1'08.908 |
| 22 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'10.030 |
| 23 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +1'10.411 |
| 24 | Lincoln GILDING | AUS | K1 Racing | Honda | +1'33.510 |
| 25 | Sam CLARKE | AUS | Fastline GP Racing | Honda | 1 Lap |
| DNF | |||||
| Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 4 Laps | |
| Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 7 Laps | |
| Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 9 Laps | |
| Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 12 Laps | |
| Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 15 Laps | |
| Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 22 Laps |
Tussenstand na 16 wedstrijden:
| 1 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 305 |
| 2 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 208 |
| 3 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 199 |
| 4 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 141 |
| 5 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 136 |