Test: Honda Forza 300
Technische gegevens
12 oktober 2018
Merk/model | Honda NSS300 Forza |
Motor | |
Type | eencilinder |
Koelsysteem | vloeistofkoeling |
Cilinderinhoud | 279 cc |
Boring x slag | 72 x 68,5 mm |
Compr. verh. | 10,5:1 |
Klepaandrijving | OHC, 4 kleppen per cilinder |
Ontsteking | digitale transistor |
Starter | elektrisch |
Benzinetoevoer | PGM-F1 injectie |
Smering | wet sump |
Vermogen | 25 pk @ 7.000 tpm |
Koppel | 27 Nm @ 5.750 tpm |
Transmissie | |
Aantal versnellingen | Honda S Matic CVT automaat |
Eindoverbrenging | V-snaar |
Koppeling | automatisch centrifugaal, droog |
Chassis | |
Frame | stalen underbone |
Wielbasis | 1.510 mm |
Balhoofdhoek | 26,5° |
Naloop | 89 mm |
Vering voor | 33 mm telescoop, niet instelbaar |
Vering achter | dubbele schokdempers, niet instelbaar |
Veerweg voor | n.b. |
Veerweg achter | n.b. |
Voorrem | enkele schijf 256 mm, C-ABS |
Achterrem | enkele schijf 240 mm, C-ABS |
Voorband | 120/70 R 15" |
Achterband | 140/70 R 14" |
Afmetingen | |
Lengte | 2.140 mm |
Breedte | 755 mm |
Hoogte | 1.470 mm |
Zadelhoogte | 780 mm |
Gewicht | 182 kg rijklaar |
Tankinhoud | 11,5 liter |
Reserve | n.b. |
Gegevens | |
Rijbewijsklasse | A2 |
Garantie | 2 jaar |
Adviesprijs NL | € 7.358,00 |
Adviesprijs BE | € 5.699,00 |
Importeur NL | Honda Nederland |
www.honda.nl |