Na in race 1 in de eerste ronde zichzelf onderuit te hebben geremd was Toprak Razgatlioglu in de Tissot Superpole sprintrace gebrand op revanche, nam bij de start meteen weer de leiding in de race voor Jonathan Rea en Alvaro Bautista, maar liet zich in tegenstelling tot race 1 aan het eind van het rechte stuk niet verschalken.
Net als Toprak was ook Jonathan Rea gebrand op de overwinning, had in de warm-up training de snelste tijd gezet en was voor overtuigd voor het eest sinds Estoril voor de overwinning te kunnen gaan.
Terwijl Bautista het tempo niet leek te kunnen volgen nestelde Rea zich in het achterwiel van Razgatlioglu, zag in de derde ronde zijn kans en nam de leiding in de race, waarna hij in de vijfde ronde zelfs een gaatje op Toprak wist te slaan, die op zijn beurt al een seconde op Bautista voor lag.
Bij het aanremmen van bocht 1 ging het in de zesde ronde voor Jonathan Rea echter mis. Bij het terugschakelen van de tweede naar de eerste versnelling viel de bak in neutraal, waardoor hij de eerste versnelling moest forceren en buiten de baan kwam - precies zoals in Barcelona eerder dit jaar.
Het foutje van Rea wierp hem meteen terug naar de derde plaats, op dik twee seconden van Bautista, maar was daarna wel weer de snelste man op de baan, reed in de voorlaatste ronde zelfs een nieuw ronderecord en liep daardoor zienderogen op Toprak en Bautista in, mede ook doordat die met elkaar verwikkeld waren in een intens gevecht om de overwinning.
Drie ronden lang had Bautista geen kans gezien, maar wist in de voorlaatste ronde op het eind van het rechte stuk toch zijn slag te slaan, waarna Toprak echter meteen counterde - ditmaal zonder onderuit te gaan.
In de laatste ronde probeerde Bautista het opnieuw, waarna Toprak op nog brutere wijze binnendoor counterde en Bautista ver naar buiten dwong, om daarna onbedreigd zijn 11e overwinning van het seizoen bij te schrijven, 6 tiende voor Bautista en 8 tiende voor Jonathan Rea, voor wie de race net een ronde te vroeg werd afgevlagd.
WK Superbikes Argentinië, uitslag Tissot Superpole sprintrace:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 10 ronden |
| 2 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +0.613 |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +0.856 |
| 4 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +4.357 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +5.062 |
| 6 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC | Honda CBR1000RR | +5.418 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +8.714 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR | +10.676 |
| 9 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +10.752 |
| 10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +10.907 |
| 11 | Michael van der Mark | NED | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +12.459 |
| 12 | Xavi Fores | SPA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +14.827 |
| 13 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +15.417 |
| 14 | Scott Redding | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +17.709 |
| 15 | Phillipp Öttl | GER | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +19.308 |
| 16 | Kohta Nozane | JAP | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +20.627 |
| 17 | Leandro Mercado | ARG | MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +22.760 |
| 18 | Lucas Mahias | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +22.958 |
| 19 | Eugene Laverty | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +25.234 |
| 20 | Oliver König | CZE | Orelac Racing VendNatura | Kawasaki ZX-10RR | +26.232 |
| 21 | Maximilian Scheib | CHI | MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +27.217 |
| 22 | Marco Solorza | ARG | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki ZX-10RR | +46.065 |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 482 |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 405 |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 393 |
| 4 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 249 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 206 |