De tiende Tissot Superpole sprintrace van het seizoen op Motorland Aragon ontpopte zich in een zinderend spannende titanenstrijd tussen de drie wereldkampioenen die alledrie erop gebrand waren om de race te winnen. Bautista om revanche te nemen op zijn crash in race 1, die hem een zekere overwinning had gekost, Rea omdat hij het gevoel had gehad dat er méér in had moeten zitten dan de derde plek en Toprak om het gat op Bautista in het kampioenschap verder te dichten en er 5 sprintzeges op rij van te maken.
In de wetenschap dat op het bijna 1 kilometer lange rechte stuk puur en alleen op vermogen Bautista 3 tiende sneller was wist Rea wat hem te doen stond: koste wat kost kopstart nemen in de race en er vervolgens voor zorgen dat bij het opkomen van het rechte stuk het gat een groot genoeg was om Bautista niet de kans te geven op vermogen langszij te gaan.
De start van de race verliep precies volgens plan. Rea nam vanaf de pole position de leiding in de race, pareerde de aanval van Bautista in bocht 1 en bouwde in de eerste drie sectoren een voorsprong van ruim een halve seconde op en hield daardoor een marge van 2 tiende seconde aan het eind van het rechte stuk.
Tien ronden lang waren de drie enorm aan elkaar gewaagd. Als enige op de SCQ van start gegaan leek Razgatlioglu geen voordeel te hebben van de zachtere compound, maar sloeg meteen toe toen bij het ingaan van de zevende ronde Bautista iets wijd ging in een poging Rea voorbij te gaan.
Razgatlioglu op de tweede plaats leek Rea in de kaart te spelen, tot bij het ingaan van de allerlaatste ronde Bautista weer wist op te klimmen naar de tweede plaats, bij het opkomen van het rechte stuk minder dan 3 tiende seconde achterstand had om Rea aan het eind van dat rechte stuk voorbij te gaan, om met het kleinste verschil van 0,179 seconde zijn vijfde sprintzege van het seizoen bij te schrijven.
WorldSBK Aragon, uitslag Superpole sprintrace:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 10 ronden |
| 2 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +0.179 |
| 3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +0.475 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +5.013 |
| 5 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +6.013 |
| 6 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC | Honda CBR1000RR | +7.024 |
| 7 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR | +8.592 |
| 8 | Phillipp Öttl | GER | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +9.384 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +9.740 |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +10.103 |
| 11 | Scott Redding | GBR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +10.279 |
| 12 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +10.405 |
| 13 | Dominique Aegerter | SUI | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +14.905 |
| 14 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +15.185 |
| 15 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +15.699 |
| 16 | Florian Marino | FRA | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +20.947 |
| 17 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +23.827 |
| 18 | Bradley Ray | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +27.934 |
| 19 | Hafizh Syahrin | MAS | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +28.005 |
| 20 | Isaac Vinales | ESP | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki ZX-10RR | +29.003 |
| 21 | Lorenzo Baldassari | ITA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +34.311 |
| 22 | Olivier Konig | CZE | Orelac Racing MOVISIO | Kawasaki ZX-10RR | +42.997 |
| DNF | |||||
| Eric Granado | BRA | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +3 ronden | |
| Gabriele Ruiu | ITA | Bmax Racing | BMW M 1000 RR | +8 ronden | |
| Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 0 ronden |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 479 |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 437 |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 315 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 275 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 226 |