De tweede wedstrijd van het WK Superbike in Assen leek kat in het bakkie te worden voor Jonathan Rea. Door de nieuwe startvolgorde startte Rea weliswaar van de negende plaats, maar stormde al in de eerste ronde door naar de derde plaats, achter de van de pole position vertrokken Xavi Fóres en Eugene Laverty.
Fóres hield het tempo op kop niet lang vol, wat Laverty in de tweede ronde de leiding in de race gaf, waarna Rea in de derde ronde toesloeg en direct een gat met de rest van het veld leek te slaan. Sykes schoof door naar de tweede plaats, terwijl de zaterdag gecrashte Chaz Davies zich naar de derde plaats reed.
Davies kwam daarna onder druk te staan van Michael van der Mark, die op zaterdag eveneens was gecrasht en na een stevig gevecht met Hayden, Laverty en Fores was doorgeschoven naar de vijfde plaats en daarna het gat met Davies leek te kunnen dichten. Davies was echter alert en zette een tandje bij, waarna de Rotterdammer genoegen moest nemen met de vierde plaats.
Aan de kop van het veld leek Rea af te stevenen op zijn zevende overwinning dit seizoen, tot halverwege de race hij in een ronde tijd zijn voorsprong op teamgenoot Tom Sykes met bijna een seconde zag slinken. Rea wist weliswaar de druk van Sykes te weerstaan door op het snelle deel telkens een klein gaatje te slaan, maar verslikte zich in de laatste Geert-Timmer, waardoor Sykes bij start/finish alsnog zijn slag leek te gaan slaan.
Met een miniem verschil van 0.025 seconden werd Jonathan Rea in zijn 200e race echter als winnaar afgevlagd, zijn zevende overwinning van het seizoen en, zijn elfde in Assen en zijn derde dubbelzege in Assen op rij. Chaz Davies maakte op vijf seconden het podium compleet en heeft daarmee de derde plaats in het kampioenschap weer overgenomen van Marco Melandri, die bij het uitkomen van de Strubben onderuit was gegaan.
WK Superbikes Assen, uitslag race 2:
| Pos | Rijder | Nat | Team | Motor | Race |
| 1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 21 laps |
| 2 | Tom Sykes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 0.025 |
| 3 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing - Duati | Ducati Panigale R | 5.077 |
| 4 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | 8.739 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | 16.244 |
| 6 | Leon Camier | GBR | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F4 | 17.899 |
| 7 | Jordi Torres | ESP | Althea BMW Racing Team | BMW S1000RR | 19.026 |
| 8 | Eugene Laverty | GBR | Milwaukee Aprilia | Aprilia RSV4 RF | 19.184 |
| 9 | Nicky Hayden | USA | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 21.475 |
| 10 | Stefan Bradl | GER | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 24.693 |
| 11 | Román Ramos | ESP | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-10RR | 26.751 |
| 12 | Leandro Mercado | ARG | IODARacing | Aprilia RSV4 RF | 26.924 |
| 13 | Xavi Forés | ESP | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R | 36.611 |
| 14 | Randy Krummenacher | SUI | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 40.597 |
| 15 | Alex De Angelis | RSM | Pedercini Racing SC-Project | Kawasaki ZX-10RR | 49.140 |
| 16 | Ayrton Badovini | ITA | Grillini Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 51.241 |
| 17 | Raffaele de Rosa | ITA | Althea BMW Racing Team | BMW S1000RR | 1'01.141 |
| 18 | Ondrej Jezek | CZE | Grillini Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1'01.175 |
| DNF | |||||
| 19 | Lorenzo Savadori | ITA | Milwaukee Aprilia | Aprilia RSV4 RF | 10 laps |
| 20 | Riccardo Russo | ITA | Guandalini Racing | Yamaha YZF-R1 | 13 laps |
| 21 | Marco Melandri | ITA | Aruba.it Racing - Duati | Ducati Panigale R | 13 laps |
Tussenstand:
| Pos | Rijder | Nat | |
| 1 | Jonathan Rea | GBR | 195 |
| 2 | Tom Sykes | GBR | 131 |
| 3 | Chaz Davies | GBR | 111 |
| 4 | Marco Melandri | ITA | 97 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | 76 |
| 6 | Michael van der Mark | NED | 62 |