De eerste Superpole sprintrace van het seizoen leek zich te ontpoppen in een spannende strijd tussen Andrea Iannone, Alex Lowes en Toprak Razgatlioglu. Net als in race 1 had Iannone met een bliksemstart de leiding genomen in de sprint en hield die leiding ditmaal de eerste ronde wel vast, om in de tweede ronde bij het insturen van bocht 1 door Lowes voorbij te worden gegaan en nu op de huid werd gezeten door Razgatlioglu, die op zijn beurt de hete adem van Remy Gardner in zijn nek voelde.
Twee ronden lang hield Lowes de leiding in de race, waarna Iannone het weer overnam, terwijl Razgatlioglu door Gardner naar de vierde plaats werd teruggezet. Iannone leek een klein gaatje te kunnen slaan, maar kreeg in de 6e ronde een technisch probleem en viel daardoor in nog geen halve ronde tijd naar de 8e plaats terug, wat Lowes weer de leiding in de race gaf voor Razgatlgioglu die Gardner weer voorbij was gegaan.
De snelste man op de baan was op dat moment echter Andrea Locatelli, die net als in race 1 voor de hardere SC2 compound voorband was gegaan en daar in de laatste ronden optimaal van wist te profiteren. Met nog drie ronden te gaan was Locatelli zijn voormalige teamgenoot voorbij gegaan, maar het gevecht om die tweede plaats had Lowes in de kaart gespeeld, die nu ruim een seconde voorsprong had.
Met een voorsprong van 1.157 op Locatelli seconde schreef Alex Lowes de Superpole race op naam, zijn allereerste overwinning sinds race 2 op ditzelfde circuit in 2020. Een halve seconde achter Locatelli finishte Razgatliogliu op de derde plaats en gaf daarmee BMW haar allereerste podium van het seizoen - een eerste podium voor BMW sinds Indonesië 2021. In de laatste ronden had de 27-jarige Turk de druk van de sterk rijdende Bautista weten te weerstaan. Nicolo Bulega maakte de top 5 compleet.
WorldSBK Phillip Island, uitslag Tissot Superpole Race:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 10 ronden |
| 2 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +1.157 |
| 3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +1.738 |
| 4 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +1.812 |
| 5 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +2.838 |
| 6 | Remy Gardner | AUS | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +2.853 |
| 7 | Dominique Aegerter | SWI | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +3.051 |
| 8 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +3.341 |
| 9 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +5.140 |
| 10 | Jonathan Rea | GBR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +5.535 |
| 11 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +6.064 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR | +6.958 |
| 13 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +7.017 |
| 14 | Andrea Iannone | ITA | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +7.814 |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +8.580 |
| 16 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +9.158 |
| 17 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +11.070 |
| 18 | Phillip Öttl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +13.228 |
| 19 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +16.843 |
| 20 | Adam Norrodin | MAS | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +28.706 |
| 21 | Bradley Ray | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +49.720 |
| DNF | |||||
| Tarran Mackenzie | GBR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | 0 ronden |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 30 |
| 2 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 29 |
| 3 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 25 |
| 4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 18 |
| 5 | Andrea Iannone | ITA | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | 16 |