De spanning was ver te zoeken in de eerste race van het WK Superbike op het circuit van Jerez, dat enkele maanden geleden de plek had ingenomen van de Argentijnse ronde die vanwege lokale verkiezingen moest worden geannuleerd.
Voor de vierde keer dit seizoen had Alvaro Bautista zich op de pole position gekwalificeerd, met naast hem Dominique Aegerter en Alex Lowes op de eerste rij, nam bij het doven van de rode lichten meteen de leiding in de race en schreef twintig ronden later onbedreigd zijn 25e overwinning ven het seizoen bij.
Van de concurrentie had Bautista niets te vrezen. In de eerste ronde van de vierde plaats op de grid opgeklommen naar de tweede plaats was Rea niet in staat een aanval te kunnen doen en werd een ronde later door de vanaf de zesde plaats op de grid goed gestarte Toprak Razgatlioglu naar de derde plaats teruggezet. De keuze van Rea voor de harde achterband te gaan bleek geen goede keuze te zijn geweest.
Ook Toprak slaagde er echter niet in om Bautista echt onder druk te zetten. De 2021 wereldkampioen reed weliswaar naar het achterwiel van Bautista toe, maar kreeg geen kans om een aanval te doen, waarna halverwege de race Bautista een beslissend gat wist te slaan en daarna met speels gemak zijn voorsprong tot 4 seconden wist uit te bouwen, om het de laatste ronde rustig aan te doen en alsnog met 1,2 seconden voorsprong als winnaar te worden afgevlagd.
Op negen seconden van Bautista maakte Razgatlioglu's teamgenoot Andrea Locatelli het podium compleet, het eerste podium in een 'volle' race sinds Assen dit jaar. Vanaf de tiende plaats op de grid was Locatelli in twee ronden tijd al opgeklommen naar de vijfde plaats, zat daarna ] tien ronden in het achterwiel van Alex Lowes om daarna in twee ronden tijd KRT coureurs Lowes en Rea voorbij te gaan.
WorldSBK Jerez, uitslag race 1:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 20 ronden |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +1.195 |
| 3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | +9.071 |
| 4 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +10.065 |
| 5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +10.661 |
| 6 | Phillipp Öttl | GER | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +11.538 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +12.152 |
| 8 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +18.148 |
| 9 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC | Honda CBR1000RR | +20.639 |
| 10 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR | +23.671 |
| 11 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +24.827 |
| 12 | Lorenzo Baldassari | ITA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +27.061 |
| 13 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +39.299 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +39.983 |
| 15 | Hafizh Syahrin | MAS | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +56.614 |
| 16 | Olivier Konig | CZE | Orelac Racing MOVISIO | Kawasaki ZX-10RR | +56.658 |
| 17 | Leandro Marcado | ARG | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +58.075 |
| 18 | Dominique Aegerter | SUI | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +58.924 |
| 19 | Florian Alt | GER | Holzhauer Racing Promotion | Honda CBR1000RR | +1'07.338 |
| DNF | |||||
| Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +7 ronden | |
| Gabriele Ruiu | ITA | Bmax Racing | BMW M 1000 RR | +8 ronden | |
| Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +11 ronden | |
| Scott Redding | GBR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +13 ronden | |
| Remy Gardner | AUS | GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +17 ronden |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 591 |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 526 |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 363 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 316 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 244 |