De Tissot Superpole sprintrace bleek wederom de bandenkeuze van cruciaal belang te zijn geweest. Bijna het hele veld was voor de extra zachte SCQ achterband gegaan, de band die alleen in de Superpole kwalificatie en sprintrace mag worden gebruikt. Alleen Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea en Alex Lowes waren voor de hardere SCX-A D820 gegaan, omdat vanwege de hogere temperaturen een drop-off in de laatste ronden werd gevreesd.
Die drop-off in grip bleef echter uit, waardoor de bandenkeuze ditmaal in het nadeel van Razgatlioglu uitpakte. Na in de tweede ronde Danilo Petrucci te zijn gepasseerd leek Toprak Razgatlioglu zijn tweede zege op rij niet te kunnen ontgaan, maar dat was gerekend buiten een zeer sterk rijdende Nicolo Bulega, die na een voorzichtige start in de derde ronde was opgeklommen naar de tweede plaats.
Eenmaal op die tweede plaats waren de rondetijden van Bulega en Razgatlioglu in eerste instantie ontzettend aan elkaar gewaagd, tot Bulega met nog drie ronden te gaan de naverbrander van zijn Panigale V4 R aanzette en met een nieuw ronderecord richting het achterwiel van de M 1000 RR kroop.
Met nog één ronde te gaan had Bulega zijn achterstand tot 0,157 seconden teruggebracht. Razgatlioglu leek de 2024 WorldSBK rookie op afstand te kunnen houden, maar bij het insturen van de Parabolica laatste bocht zat Bulega in het achterwiel en had daarna de betere drive bij het opkomen van het rechte stuk, om met het kleinste verschil in 35 jaar WorldSBK geschiedenis van 3 duizendste seconde de overwinning voor zich op te eisen. Op 4 seconden maakte Alvaro Bautista het podium compleet.
Andrea Locatelli en Danilo Petrucci maakten de top 5 compleet, terwijl Michael van der Mark op een teleurstellende 13e plaats werd afgevlagd. Voor Jonathan Rea was de sprint desastreus verlopen, hij was in de tweede ronde onderuit gegaan, maar had zijn race wel kunnen vervolgen om op de 22e plaats te worden afgevlagd.
WorldSBK Estoril, uitslag Tissot Superpole sprintrace:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 10 ronden |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +0.003 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +4.253 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +5.623 |
| 5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +7.161 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +7.192 |
| 7 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR | +8.157 |
| 8 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC | Honda CBR1000RR | +9.672 |
| 9 | Andrea Iannone | ITA | Team GOELEVEN | Ducati Panigale V4R | +11.822 |
| 10 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +12.345 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | +12.613 |
| 12 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | +13.575 |
| 13 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +13.772 |
| 14 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +14.264 |
| 15 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +15.051 |
| 16 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +15.432 |
| 17 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +15.542 |
| 18 | Bradley Ray | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +18.018 |
| 19 | Tarran MacKenzie | GBR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +21.003 |
| 20 | Ivo Lopez | POR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR | +24.271 |
| 21 | Phillip Öttl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +24.714 |
| 22 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +27.011 |
| 23 | Luca Bernardi | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +39.701 |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 448 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 407 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 340 |
| 4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 282 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki ZX-10RR | 281 |