Na een totaal verregende eerste race, waar Jonathan Rea flink wat punten op Alvaro Bautista had goedgemaakt, waren de omstandigheden voor de Tissot Superpole sprintrace perfect en leek niets een gevecht tussen Jonathan Rea en Alvaro Bautista in de weg te staan.
Voor de derde keer dit seizoen had Rea zich op de pole position gekwalificeerd en ook in de warm-up de snelste tijd gerealiseerd, maar vlak voor de start koos Bautista voor een andere achterband en die keuze pakte voor de 34-jarige Spanjaard perfect uit.
Vanaf de vijfde plaats op de grid zat Bautista aan het eind van de eerste ronde al in het achterwiel van Rea, ging hem op puur vermogen voorbij en had binnen enkele ronden al een voorsprong van anderhalve seconde opgebouwd.
Op zijn beurt had Rea al een flinke voorspong op Sandro Cortese opgebouwd, die halverwege de race al meer dan twee seconden voor lag op Alex Lowes, die het tempo vooraan niet kon volgen en met Tom Sykes en Leon Haslam in gevecht was om de vierde plaats in de race.
In de zevende ronde kreeg Lowes een podiumplaats in de schoot geworpen doordat Cortese onderuit ging en daarmee zijn eerste podium in het WK Superbike verspeelde, waarna een ronde later Jonathan Rea een zeldzame crash had in bocht 10, waarbij hij de motor over zich heen kreeg. Rea wist zijn race nog wel te vervolgen op de zesde plaats, maar was kansloos voor het podium.
Dat gaf de tweede plaats in handen van Lowes, die zich inmiddels los had gereden van Sykes, Haslam en Toprak Razgatlioglu, die de aansluiting had weten te vinden. Na gisteren in de regen zijn eerste podium voor BMW te hebben gescoord leek Tom Sykes dat vandaag op een droge baan dat huzarenstuk te kunnen herhalen, tot hij in de laatste ronde met een technisch mankement stil kwam te staan. De derde en laatste podiumplaats ging daardoor naar Leon Haslam.
WK Superbike Misano, uitslag Tissot Superpole sprintrace:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Alvaro Bautista | SPA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4 R | 10 ronden |
| 2 | Alex Lowes | GBR | Pata Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | 7.261 |
| 3 | Leon Haslam | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 9.154 |
| 4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Turkish Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 9.405 |
| 5 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 12.835 |
| 6 | Marco Melandri | ITA | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 13.056 |
| 7 | Ruben Rinaldi | ITA | BARNI Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 13.688 |
| 8 | Michele Pirro | ITA | BARNI Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 15.104 |
| 9 | Leandro Mercado | ARG | Orelac Racing Verdnatura | Kawasaki ZX-10RR | 17.310 |
| 10 | Lorenzo Zanetti | ITA | Team GoEleven | Ducati Panigale V4 R | 18.742 |
| 11 | Jorti Torres | ESP | Team Pedercini Racing | Kawasaki ZX-10RR | 19.674 |
| 12 | Loris Baz | FRA | Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R1 | 19.941 |
| 13 | Markus Reitenberger | GER | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW S1000RR | 23.350 |
| 14 | Yuki Takahashi | JPN | Moriwaki Althea Honda Team | Honda Fireblade SP2 | 25.652 |
| 15 | Ryuichi Kiyonari | JPN | Moriwaki Althea Honda Team | Honda Fireblade SP2 | 36.196 |
| 16 | Dominic Schmitter | SUI | iXS Racing powered by YART | Yamaha YZF-R1 | 39.260 |
| 17 | Chaz Davies | GBR | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4 R | 45.423 |
| DNF | |||||
| Tom Sykes | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW S1000RR | 1 ronde | |
| Sandro Cortese | GER | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF-R1 | 4 ronden | |
| Allessandro Delbianco | ITA | Althea Mie Racing Team | Honda Fireblade SP2 | 6 ronden | |
| Samuele Cavalieri | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | ||
Tussenstand:
| Rijder | Punten | ||
| 1 | Alvaro Bautista | SPA | 328 |
| 2 | Jonathan Rea | GBR | 289 |
| 3 | Michael van der Mark | NED | 188 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | 151 |
| 5 | Leon Haslam | GBR | 137 |