WorldSBK Estoril: 8e Sprint-zege Razgatlioglu, Rea en Lowes crashen

De Superpole sprintrace bepaalt niet alleen de startopstelling voor Race 2, maar levert ook tot twaalf WK-punten op voor de top-9. Razgatlioglu vertrok vanaf pole, geflankeerd door de beide Ducati-fabriekscoureurs Bulega en Bautista. De tweede startrij werd gevormd door Alex Lowes (Bimota), Xavi Vierge (Honda) en Jonathan Rea (Yamaha).
Michael Rinaldi (Yamaha), die gisteren vanwege ziekte de eerste race verstek had moeten laten gaan, stond vandaag weer terug op de grid.
Bij een temperatuur van 22 graden en afwisselend zon en wolken schoten de lichten om 11.00 uur lokale tijd op groen. Net als in race 1 namen de twee Aruba.it Ducati's bij de start meteen de kopstart in de race, met ditmaal Bulega voor Bautista, maar Razgatlioglu sloeg meteen al terug.
Bautista werd nog in de eerste ronde in bocht 7 gepasseerd, waarna Razatlioglu in de tweede ronde bij het aanremmen van bocht 1 de leiding nam. En net als in race 1 namen de twee ook snel afstand van de rest van het veld, dat door Bautista werd aangevoerd.
De Italiaan bleef het hele raceverloop binnen een halve seconde van de leider hangen, wachtend op een fout, maar Razgatlioglu bleef foutloos en gecontroleerd. Na tien ronden kwam de Turk als winnaar over de streep — zijn 21e overwinning van het seizoen — en breidde hij zijn voorsprong in het kampioenschap opnieuw verder uit.
Achter de kopmannen was het Bautista die op veilige afstand derde werd, gevolgd door Andrea Locatelli (Yamaha) en Andrea Iannone (Ducati) die de top-vijf completeerden. Daarachter gebeurde echter het nodige drama: Jonathan Rea, die in het begin van de race zelfs kortstondig de derde plaats in handen had gehad, crashte in ronde zeven toen hij dicht achter Bautista reed, en in de slotronde ging Alex Lowes onderuit bij een poging om Locatelli te passeren voor P4.
WorldSBK Estoril, uitslag Superpole sprintrace:
| Rijder | Team | Uitslag | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 10 ronden |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +0.545 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +8.942 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +10.060 |
| 5 | Andrea Iannone | ITA | Team Pata Go Eleven | Ducati Panigale V4R | +10.122 |
| 6 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +10.936 |
| 7 | Xavi Vierge | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +11.747 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +12.762 |
| 9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +14.875 |
| 10 | Iker Lecuona | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +15.904 |
| 11 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +16.521 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +17.923 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducati Panigale V4R | +19.027 |
| 14 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +19.555 |
| 15 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +27.494 |
| 16 | Tetsuta Nagshima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +30.356 |
| 17 | Ivo Lopez | POR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +30.398 |
| 18 | Bobby Fong | USA | Attack Performance Racing Team | Yamaha YZF-R1 | +33.515 |
| 19 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +57.359 |
| DNF | |||||
| Tito Rabat | ESP | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +1 ronde | |
| Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +4 ronden | |
| Ruben Rinaldi | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +6 ronden |
Tussenstand:
| Rijder | Team | Punten | |||
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 560 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 516 |
| 3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 284 |
| 4 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 276 |
| 5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 273 |