Stevige wind
Na een zonnige ochtend trok de lucht boven Balaton Park in de middag dicht, terwijl een stevige wind over het Hongaarse circuit joeg. Op de baan ging het tempo echter alleen maar omhoog.
Marc Marquez had in FP1 nog de snelste tijd gereden, ondanks zijn eigen voorspelling dat Ducati het in Hongarije lastig zou krijgen. In de Practice-sessie nam Pedro Acosta het stokje echter overtuigend over.
Acosta ongrijpbaar
Acosta dook halverwege de sessie al als eerste onder de 1’38-grens en bleef vervolgens de lat hoger leggen. In de slotfase perste de KTM-coureur er uiteindelijk een indrukwekkende 1’36.827 uit, waarmee hij ruim vier tienden sneller was dan Fabio Di Giannantonio.
Raul Fernandez verraste met de derde tijd op de Aprilia, terwijl Marco Bezzecchi en Marc Marquez genoegen moesten nemen met respectievelijk de zesde en zevende plaats.
Opvallend was vooral dat KTM zich na het dramatische weekend op Mugello plots weer helemaal vooraan meldde.
Aprilia opnieuw sterk
Net als in Mugello maakte Aprilia ook in Hongarije een sterke indruk. Bezzecchi zat in de eerste run al vlak achter Marquez, ondanks een hardere achterband, terwijl Raul Fernandez zich in de slotfase zelfs naar de tweede plaats wist te rijden.
Jorge Martin liet eveneens verbetering zien ten opzichte van FP1, waarin hij nog de langzaamste Aprilia-coureur was geweest.
Lecuona maakt indruk
Ook Iker Lecuona trok de aandacht. De WorldSBK-coureur, die dit weekend de geblesseerde Alex Marquez vervangt bij Gresini Ducati, reed zich halverwege de sessie verrassend naar de top tien.
Lecuona was op dat moment zelfs sneller dan onder anderen Pecco Bagnaia, Brad Binder en Alex Rins. Uiteindelijk viel de Spanjaard net buiten de directe Q2-plaatsen terug.
Toprak grijpt naast Q2
Toprak Razgatlioglu leek lange tijd op weg naar rechtstreekse plaatsing voor Q2. De regerend WorldSBK-kampioen profiteerde zichtbaar van zijn ervaring op het technische Balaton Park Circuit en reed zich kortstondig naar de elfde plaats.
In de absolute slotfase zakte de Yamaha-coureur echter terug naar P12, waardoor hij zaterdag alsnog via Q1 moet proberen een plek in Q2 af te dwingen.
Bagnaia opnieuw worstelend
Opnieuw verliep de sessie moeizaam voor Francesco Bagnaia. De Ducati Lenovo-coureur stond vijf minuten voor het einde nog slechts twintigste, zelfs achter invaller Lecuona.
Hoewel Bagnaia zich in zijn laatste run nog even leek te redden, viel hij uiteindelijk terug naar de veertiende plaats. Daardoor moet ook de tweevoudig wereldkampioen zaterdag via Q1 proberen door te stoten naar het beslissende kwalificatiedeel.
MotoGP Balaton Park, tijden vrije training:
| Rijder | Team | Merk | FP1 | PR | Verschil | ||
| 1 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’38.924 | 1’36.827 | |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1’39.158 | 1’37.240 | +0.413 |
| 3 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1’38.795 | 1’37.328 | +0.501 |
| 4 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1’39.098 | 1’37.440 | +0.613 |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1’39.265 | 1’37.481 | +0.654 |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 1’39.368 | 1’37.502 | +0.675 |
| 7 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’38.626 | 1’37.560 | +0.733 |
| 8 | Diogo Moreira | BRA | LCR Honda | Honda | 1’39.590 | 1’37.708 | +0.881 |
| 9 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | 1’39.554 | 1’37.734 | +0.907 |
| 10 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1’40.033 | 1’37.760 | +0.933 |
| 11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’39.449 | 1’37.871 | +1.044 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1’39.398 | 1’37.925 | +1.098 |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | 1’39.352 | 1’37.949 | +1.122 |
| 14 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’39.241 | 1’37.986 | +1.159 |
| 15 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’39.983 | 1’38.003 | +1.176 |
| 16 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda | 1’39.818 | 1’38.024 | +1.197 |
| 17 | Iker Lecuona | ESP | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1’40.662 | 1’38.049 | +1.222 |
| 18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’39.895 | 1’38.065 | +1.238 |
| 19 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’39.780 | 1’38.109 | +1.282 |
| 20 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1’39.826 | 1’38.336 | +1.509 |
| 21 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’40.480 | 1’38.673 | +1.846 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda | 1’42.204 | 1’39.734 | +2.907 |
Foto: Rob Gray (Polarity Photo)