Zoeken

MotoGP 2018 wintertest Valencia: Marquez sluit af met snelste tijd

15 november 2017
Marc Marquez heeft de eerste officiële 2018 MotoGP wintertest in Valencia in stijl afgerond. De viervoudig MotoGP wereldkampioen postte in zijn laatste run een tijd van 1.30.033, viertiende seconde sneller dan zijn teamgenoot. Johann Zarco imponeerde opnieuw met een derde tijd, maar was wel een fractie langzamer dan dag 1 - net als Rossi en Vinales.

De tweede en afsluitende testdag van de eerste officiële MotoGP wintertest in Valencia kwam opnieuw traag op gang, doordat overnacht het asfalt behoorlijk was afgekoeld. Na ruim doodse stilte was Jack Miller de eerste op de baan, maar moest dat in zijn derde ronde in bocht 10 - de bocht waar Rossi dinsdag zijn 2018 M1 prototype afschreef - met een serieuze schuiver bekopen, waarop de andere coureurs besloten nog even wat langer te wachten. 

Waar de eerste dag met name het Yamaha fabrieksteam een goede indruk had gemaakt kwam de tweede dag Honda duidelijk het best uit de bus. Niet alleen voerde Marquez nagenoeg de hele dag het veld aan, om in zijn laatste run onder de overall snelste tijd van Vinales op dinsdag door te duiken (Marquez ging voor een 1'29 maar dat lukte net niet), maar reed ook snelle tijden met het 2018 prototype. Naast Marquez reden ook Dani Pedrosa en Cal Crutchlow intensief met het 2018 prototype, en ook hun reacties waren erg positief. 

Waar bij Honda alle aandacht naar de 2017 en 2018 machines uitging, beperkte Yamaha zich opnieuw tot de 2016 en 2017 M1, op zoek naar het antwoord waarom de M1 dit jaar niet competitief was. Alle ogen waren daarbij ook gericht op Johann Zarco, die eveneens de beschikking over de 2017 machine kreeg en daar behoorlijk positief over was. Zelfs met versleten banden, het grote manco volgens Rossi en Vinales, waren zijn tijden veelbelovend. Zarco was erg enthousiast over de 2017 M1 en zei daarover dat hij met die machine niet zozeer sneller was geweest, maar wel veel gemakkelijker die rondetijden had gerealiseerd. 

Na de eerste dag al de tweede tijd te hebben gezet sloot Johann Zarco de tweede dag af met de derde tijd en was ook derde overall, vanwege de snelle tijd die Vinales de eerste dag had gezet. De tweede dag kwam Vinales niet verder dan de vijfde tijd, terwijl Rossi met een zevende tijd genoegen moest nemen. Een groot deel van de dag reed Rossi met het 2018 motorblok dat de eerste dag in de machine had gezeten die hij vakkundig had gecrasht. Terwijl iedereen al aan het inpakken was, was Rossi nog als enige op de baan, hoewel de meeste ronden (72) door Cal Crutchlow werden gezet.

De meeste teams reizen nu af naar Jerez, waar volgende week een privé test staat gepland, het eind van de maand gevolgd door een privé test in Sepang. 

MotoGP 2018 wintertest Valencia, tijden dag 2:

Rijder Team Tijd Verschil Ronde
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:30.033 60 / 61
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:30.436 0.403 0.403 43 / 51
3 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:30.439 0.406 0.003 53 / 65
4 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:30.534 0.501 0.095 14 / 39
5 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:30.640 0.607 0.106 61 / 66
6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:30.654 0.621 0.014 45 / 72
7 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:30.724 0.691 0.070 51 / 62
8 MILLER, Jack OCTO Pramac Racing 1:30.860 0.827 0.136 34 / 45
9 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:30.877 0.844 0.017 41 / 47
10 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:30.889 0.856 0.012 16 / 44
11 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:31.100 1.067 0.211 11 / 46
12 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:31.202 1.169 0.102 5 / 39
13 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:31.386 1.353 0.184 39 / 64
14 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:31.516 1.483 0.130 35 / 38
15 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:31.758 1.725 0.242 4 / 22
16 MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 1:31.786 1.753 0.028 48 / 58
17 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:31.867 1.834 0.081 62 / 62
18 PETRUCCI, Danilo OCTO Pramac Racing 1:31.874 1.841 0.007 30 / 36
19 REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 1:32.358 2.325 0.484 34 / 56
20 SIMEON, Xavier Reale Avintia Racing 1:32.698 2.665 0.340 59 / 61
21 TAKAHASHI, Takumi EG 0,0 Marc VDS 1:33.870 3.837 1.172 30 / 70
NC ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team
NC BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team

Overall:

Rijder Team dag 1 dag 2
verschil
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:30.501 1:30.033 1:30.033
2 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:30.189 1:30.640 1:30.189 0.156 0.156
3 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:30.389 1:30.439 1:30.389 0.356 0.200
4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:31.328 1:30.436 1:30.436 0.403 0.403
5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:30.519 1:30.724 1:30.519 0.486 0.083
6 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:31.059 1:30.534 1:30.534 0.501 0.015
7 MILLER, Jack OCTO Pramac Racing 1:30.635 1:30.860 1:30.635 0.602 0.101
8 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda Castrol 1:31.259 1:30.654 1:30.654 0.621 0.019
9 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:30.756 1:30.889 1:30.756 0.723 0.102
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:30.850 1:31.758 1:30.850 0.817 0.094
11 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:30.877 1:30.877 0.844 0.027
12 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:31.166 1:31.100 1:31.100 1.067 0.233
13 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:31.415 1:31.202 1:31.202 1.169 0.102
14 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:31.673 1:31.386 1:31.386 1.353 0.184
15 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:31.516 1:31.516 1.483 0.130
16 PETRUCCI, Danilo OCTO Pramac Racing 1:31.721 1:31.874 1:31.721 1.688 0.205
17 MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 1:32.762 1:31.786 1:31.786 1.753 0.065
18 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:32.723 1:31.867 1:31.867 1.834 0.081
19 REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 1:32.075 1:32.358 1:32.075 2.042 0.175
20 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:32.445 1:32.445 2.412 0.370
21 SIMEON, Xavier Reale Avintia Racing 1:34.242 1:32.698 1:32.698 2.665 0.253
22 TAKAHASHI, Takumi EG 0,0 Marc VDS 1:33.569 1:33.870 1:33.569 3.536 0.871
23 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team